| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 193 |
| Puncte marcate pana acum: | 30389 |
| Recuperari pana acum: | 13314 |
| pas decisiv pana acum: | 5248 |
| 2P marcata pana acum: | 7966 |
| 3P marcata pana acum: | 2952 |
| Libera marcata pana acum: | 5601 |
| Rezultate si Program |
|
|
|
Puncte Totale
|
Leader la recuperari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leader la pase decisive
|
Leading Efficiency
|
|
Puncte Totale
|
Leader la recuperari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leader la pase decisive
|
Leading Efficiency
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 21/3 | 45 | ||||||||||||
| 2. | Gaz-Metan Medias | 20/5 | 45 | ||||||||||||
| 3. | CSU Ploiesti | 19/5 | 43 | ||||||||||||
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 17/8 | 42 | ||||||||||||
| 5. | BCM U Pitesti | 14/11 | 39 | ||||||||||||
| 6. | CSA Steaua Turabo | 13/12 | 38 | ||||||||||||
| 7. | BCM ELBA Timisoara | 14/10 | 38 | ||||||||||||
| 8. | BC Mures Targu Mures | 12/13 | 37 | ||||||||||||
| 9. | Energia Rovinari | 12/13 | 37 | ||||||||||||
| 10. | Municipal Oradea | 12/12 | 36 | ||||||||||||
| 11. | Dinamo Bucuresti | 11/14 | 36 | ||||||||||||
| 12. | CS Otopeni | 12/12 | 36 | ||||||||||||
| 13. | Municipal Bucuresti | 8/17 | 33 | ||||||||||||
| 14. | SCM U Craiova | 4/21 | 29 | ||||||||||||
| 15. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/19 | 29 | ||||||||||||
| 16. | CSU Cuadripol Brasov | 3/22 | 28 | ||||||||||||
| Inregistrare aleatorie |
|
![]() |
CSU Municipal Cuadripol Brasov Nascut: 1985-11-13 Inaltimea: 221 cm Value: 7 Data: 2009-01-31 |