| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 20 |
| Puncte marcate pana acum: | 2461 |
| Recuperari pana acum: | 1485 |
| pas decisiv pana acum: | 302 |
| 2P marcata pana acum: | 955 |
| 3P marcata pana acum: | 69 |
| Libera marcata pana acum: | 344 |
| Rezultate si Program |
|
|
|
Puncte Totale
|
Leader la recuperari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leader la pase decisive
|
Leading Efficiency
|
|
Puncte Totale
|
Leader la recuperari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leader la pase decisive
|
Leading Efficiency
|
| Turneu Final - Faza I |
|
| 1. | CSS Viitorul U-Mobitelco | 4/1 | 9 | ||||||||||||
| 2. | CSS Bega Timisoara | 3/2 | 8 | ||||||||||||
| 3. | CSS Targoviste | 2/3 | 7 | ||||||||||||
| 4. | LPS Pitesti | 0/5 | 5 | ||||||||||||
| 1. | Phoenix Galati | 5/0 | 10 | ||||||||||||
| 2. | CSS Sfantu Gheorghe | 2/3 | 7 | ||||||||||||
| 3. | PH Cluj-Napoca | 2/3 | 7 | ||||||||||||
| 4. | Steaua Magic Bucuresti | 2/3 | 7 | ||||||||||||
| Inregistrare aleatorie |
|