| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 155 |
| Puncte marcate pana acum: | 24492 |
| Recuperari pana acum: | 10663 |
| pas decisiv pana acum: | 4235 |
| 2P marcata pana acum: | 6384 |
| 3P marcata pana acum: | 2395 |
| Libera marcata pana acum: | 4539 |
| Rezultate si Program |
|
|
|
Puncte Totale
|
Leader la recuperari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leader la pase decisive
|
Leading Efficiency
|
|
Puncte Totale
|
Leader la recuperari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leader la pase decisive
|
Leading Efficiency
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 18/2 | 38 | ||||||||||||
| 2. | CSU Ploiesti | 17/3 | 37 | ||||||||||||
| 3. | Gaz-Metan Medias | 16/4 | 36 | ||||||||||||
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 15/5 | 35 | ||||||||||||
| 5. | CS Otopeni | 12/8 | 32 | ||||||||||||
| 6. | BCM ELBA Timisoara | 11/9 | 31 | ||||||||||||
| 7. | BCM U Pitesti | 11/9 | 31 | ||||||||||||
| 8. | BC Mures Targu Mures | 10/10 | 30 | ||||||||||||
| 9. | Energia Rovinari | 9/11 | 29 | ||||||||||||
| 10. | CSA Steaua Turabo | 9/11 | 29 | ||||||||||||
| 11. | Municipal Bucuresti | 7/13 | 27 | ||||||||||||
| 12. | Municipal Oradea | 8/11 | 27 | ||||||||||||
| 13. | Dinamo Bucuresti | 6/14 | 26 | ||||||||||||
| 14. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/15 | 25 | ||||||||||||
| 15. | SCM U Craiova | 3/16 | 22 | ||||||||||||
| 16. | CSU Cuadripol Brasov | 2/18 | 22 | ||||||||||||
| Inregistrare aleatorie |
|