| Main menu |
| Games played: | 193 |
| Points scored: | 26562 |
| Rebounds: | 14246 |
| Assists: | 4450 |
| 2P made: | 7907 |
| 3P made: | 1963 |
| FT made: | 4859 |
BC Teleorman Alexandria
|
|
SCM CSS U Craiova
|
| BC Teleorman Alexandria |
| Player | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | * B. Savic | 31:43 | 8/15 | 53.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26 | 21 |
| 5 | * A. Sipos | 25:06 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 21 |
| 6 | M. Nicolaescu | 22:10 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| 7 | * A. Chivu | 13:11 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 8 | * T. Porter Talbert | 25:47 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 10 | D. Epure | 06:56 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | B. Barbu | 10:48 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | C. Teodorescu | 07:11 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 13 | M. Mihai | 10:07 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | G. Rus | 05:28 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | * A. Denson | 37:38 | 11/14 | 78.6 | 0/2 | 0 | 7/7 | 100 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35 | 29 |
| 16 | A. Stramaturaru | 03:55 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 29/54 | 53.7 | 5/24 | 20.8 | 12/14 | 85.7 | 18 | 27 | 45 | 22 | 24 | 17 | 17 | 0 | 105 | 85 | |
| Coach: Madalin Piperea | ||||||||||||||||||
| Quick comparison |
| Team | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| BC Teleorman Alexandria | 29/54 | 53.7 | 5/24 | 20.8 | 12/14 | 85.7 | 18 | 27 | 45 | 22 | 24 | 17 | 17 | 0 | 105 | 85 |
| SCM CSS U Craiova | 16/36 | 44.4 | 7/14 | 50 | 13/27 | 48.1 | 7 | 27 | 34 | 13 | 13 | 26 | 3 | 1 | 50 | 66 |
| SCM CSS U Craiova |
| Player | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | I. Selisteanu | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | A. Stefan | 15:28 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 6 | A. Jojica | 06:20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A. Funieru | 02:41 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | * A. Haas | 32:25 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| 9 | * J. Maltez | 22:50 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | * C. Cutas | 40:00 | 4/13 | 30.8 | 5/10 | 50 | 4/10 | 40 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | 27 |
| 11 | L. Lungu | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | A. Gliga | 07:35 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 13 | C. Bonciog | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | * I. Podrug | 37:19 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 19 | * A. Pinter | 35:22 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 7/14 | 50 | 13/27 | 48.1 | 7 | 27 | 34 | 13 | 13 | 26 | 3 | 1 | 50 | 66 | |
| Coach: | ||||||||||||||||||
| Legend |
|