| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 281 |
| Puncte marcate pana acum: | 44327 |
| Recuperari pana acum: | 19281 |
| pas decisiv pana acum: | 7773 |
| 2P marcata pana acum: | 11611 |
| 3P marcata pana acum: | 4340 |
| Libera marcata pana acum: | 8085 |
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 25/5 | 55 | ||||||||||||
| 2. | Gaz-Metan Medias | 24/6 | 54 | ||||||||||||
| 3. | CSU Ploiesti | 24/6 | 54 | ||||||||||||
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 20/10 | 50 | ||||||||||||
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 19/11 | 49 | ||||||||||||
| 6. | BCM U Pitesti | 16/14 | 46 | ||||||||||||
| 7. | CSA Steaua Turabo | 16/14 | 46 | ||||||||||||
| 8. | BC Mures Targu Mures | 16/14 | 46 | ||||||||||||
| 9. | Municipal Oradea | 15/15 | 45 | ||||||||||||
| 10. | Energia Rovinari | 14/16 | 44 | ||||||||||||
| 11. | CS Otopeni | 13/17 | 43 | ||||||||||||
| 12. | Municipal Bucuresti | 11/19 | 41 | ||||||||||||
| 13. | Dinamo Bucuresti | 11/19 | 41 | ||||||||||||
| 14. | CSU Cuadripol Brasov | 6/24 | 36 | ||||||||||||
| 15. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/25 | 35 | ||||||||||||
| 16. | SCM U Craiova | 5/25 | 34 | ||||||||||||
| Inregistrare aleatorie |
|