| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 195 |
| Puncte marcate pana acum: | 30723 |
| Recuperari pana acum: | 13450 |
| pas decisiv pana acum: | 5310 |
| 2P marcata pana acum: | 8054 |
| 3P marcata pana acum: | 2987 |
| Libera marcata pana acum: | 5654 |
|
BCM ELBA Timisoara Timisoara |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 21 | 35:12 | 56.1 | 39.5 | 62.0 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 17.2 | 17.8 |
| Sezonul Regulat |
| Data | Adversar | Resultat | Min | 2PM | 3PM | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-09-30 | PLO | 80:96 | 30:35 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 5/9 | 55.6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| 2009-10-03 | PIT | 80:76 | 37:15 | 5/8 | 62.5 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 | 20 |
| 2009-10-09 | CSA | 76:85 | 37:35 | 3/3 | 100.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 21 |
| 2009-10-14 | SIB | 81:78 | 32:21 | 4/5 | 80.0 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 25 | 17 |
| 2009-10-24 | GCJ | 73:78 | 38:17 | 3/6 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 | 23 |
| 2009-10-30 | CRV | 94:73 | 30:46 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 17 |
| 2009-11-07 | DIN | 74:65 | 36:45 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 2009-11-14 | MRS | 89:86 | 30:01 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 2009-11-18 | BRV | 105:81 | 29:57 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 2009-11-21 | MUB | 86:67 | 39:08 | 5/8 | 62.5 | 2/10 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 | 18 |
| 2009-11-28 | MED | 68:73 | 35:35 | 3/3 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 2009-12-05 | OTP | 86:74 | 32:49 | 4/7 | 57.1 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| 2009-12-11 | UCN | 74:81 | 39:39 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17 | 12 |
| 2010-01-12 | MUO | 87:76 | 33:40 | 3/8 | 37.5 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 2010-01-17 | PLO | 108:100 | 34:03 | 3/4 | 75.0 | 5/9 | 55.6 | 6/10 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 2010-01-23 | PIT | 75:88 | 38:47 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| 2010-01-30 | SIB | 77:89 | 34:44 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| 2010-02-02 | CSA | 79:91 | 38:43 | 2/4 | 50.0 | 8/19 | 42.1 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 26 | 31 |
| 2010-02-05 | ROV | 82:77 | 40:00 | 2/4 | 50.0 | 3/14 | 21.4 | 4/6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17 |
| 2010-02-16 | CRV | 94:77 | 31:26 | 4/5 | 80.0 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 |
| 2010-02-19 | DIN | 81:84 | 37:13 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| Total | 739:19 | 60/107 | 56.1 | 68/172 | 39.5 | 49/79 | 62.0 | 30 | 83 | 113 | 105 | 51 | 71 | 33 | 0 | 362 | 373 | ||
| Medie | 35:12 | 2.9/5.1 | 3.2/8.2 | 2.3/3.8 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 17.2 | 17.8 | |||||
| Legenda |
|