| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 281 |
| Puncte marcate pana acum: | 44327 |
| Recuperari pana acum: | 19281 |
| pas decisiv pana acum: | 7773 |
| 2P marcata pana acum: | 11611 |
| 3P marcata pana acum: | 4340 |
| Libera marcata pana acum: | 8085 |
|
SCM U Craiova Craiova |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 36 | 36:33 | 54.0 | 35.4 | 70.4 | 0.7 | 4.9 | 5.6 | 4.0 | 2.2 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 18.2 | 19.1 |
| Sezonul Regulat |
| Data | Adversar | Resultat | Min | 2PM | 3PM | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-09-30 | MUO | 78:89 | 40:00 | 8/13 | 61.5 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 21 |
| 2009-10-04 | PLO | 60:83 | 40:00 | 9/13 | 69.2 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 21 | 26 |
| 2009-10-10 | PIT | 69:85 | 30:40 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 2009-10-17 | SIB | 78:100 | 39:38 | 8/13 | 61.5 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 23 |
| 2009-10-22 | CSA | 68:74 | 38:38 | 6/12 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 19 | 23 |
| 2009-10-24 | ROV | 68:66 | 40:00 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 |
| 2009-10-30 | TIM | 73:94 | 39:03 | 11/14 | 78.6 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 28 | 30 |
| 2009-11-04 | GCJ | 90:95 | 40:00 | 10/16 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 32 | 28 |
| 2009-11-14 | DIN | 68:78 | 40:00 | 11/18 | 61.1 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 27 | 28 |
| 2009-11-18 | MRS | 92:99 | 40:00 | 9/15 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 29 | 28 |
| 2009-11-21 | BRV | 84:75 | 40:00 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 20 | 24 |
| 2009-11-28 | MUB | 67:90 | 40:00 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 2009-12-05 | MED | 67:94 | 40:00 | 10/16 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 29 |
| 2009-12-12 | OTP | 79:85 | 39:32 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 |
| 2009-12-22 | UCN | 80:91 | 40:00 | 6/9 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 4/7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 2010-01-22 | PLO | 77:100 | 38:22 | 5/13 | 38.5 | 1/7 | 14.3 | 10/13 | 76.9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 23 |
| 2010-01-27 | PIT | 83:73 | 40:00 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 |
| 2010-01-30 | CSA | 73:86 | 40:00 | 4/13 | 30.8 | 2/6 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 20 |
| 2010-02-06 | SIB | 80:83 | 40:00 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 | 25 |
| 2010-02-12 | ROV | 69:91 | 38:00 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 2010-02-16 | TIM | 77:94 | 39:07 | 10/17 | 58.8 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 22 |
| 2010-02-20 | GCJ | 93:79 | 36:40 | 7/14 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 24 |
| 2010-02-27 | DIN | 58:60 | 40:00 | 9/18 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 35 | 23 |
| 2010-03-03 | MUO | 64:78 | 29:08 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 |
| 2010-03-06 | MRS | 59:79 | 24:59 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2010-03-13 | BRV | 90:93 | 39:00 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 29 | 26 |
| 2010-03-20 | MUB | 72:78 | 37:40 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 2010-03-24 | MED | 79:87 | 40:00 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 30 | 18 |
| 2010-03-27 | OTP | 71:61 | 36:54 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| 2010-04-02 | UCN | 0:20 | 36:38 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| Total | 1143:59 | 201/360 | 55.8 | 39/116 | 33.6 | 105/149 | 70.5 | 24 | 164 | 188 | 134 | 64 | 122 | 50 | 1 | 614 | 624 | ||
| Medie | 38:08 | 6.7/12.0 | 1.3/3.9 | 3.5/5.0 | 0.8 | 5.5 | 6.3 | 4.5 | 2.1 | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 20.5 | 20.8 | |||||
| Play Off |
| Data | Adversar | Resultat | Min | 2PM | 3PM | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-04-14 | MUO | 69:85 | 38:39 | 5/14 | 35.7 | 4/5 | 80.0 | 6/9 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 28 |
| 2010-04-22 | MUO | 76:69 | 35:47 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 | 17 |
| 2010-04-23 | MUO | 68:83 | 01:42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-05-08 | DIN | 67:64 | 32:44 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 2010-05-09 | DIN | 65:64 | 30:27 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2010-05-16 | DIN | 73:70 | 32:39 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 171:58 | 15/40 | 37.5 | 7/14 | 50.0 | 14/20 | 70.0 | 1 | 12 | 13 | 9 | 14 | 13 | 7 | 1 | 42 | 65 | ||
| Medie | 28:39 | 2.5/6.7 | 1.2/2.3 | 2.3/3.3 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 7.0 | 10.8 | |||||
| Legenda |
|