You haven't flash player

Click here to download

Player comparison
Compara cu:
Pana acum
Jocuri Jucate pana acum: 195
Puncte marcate pana acum: 30723
Recuperari pana acum: 13450
pas decisiv pana acum: 5310
2P marcata pana acum: 8054
3P marcata pana acum: 2987
Libera marcata pana acum: 5654
jucator

Vaidotas Peciukas

Nascut: 1982-04-03

Locul nasterii: Lituania

Inaltimea: 198 cm

PPG   18.6
RPG   4.4
APG   2.5

BC Mures Targu Mures
Targu Mures
Statistic_averages - BC Mures Targu Mures
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPJ
% % % O D T
25 32:18 64.2 32.2 80.4 0.7 3.7 4.4 2.5 3.4 2.6 1.9 0.4 17.5 18.6
Sezonul Regulat
Data Adversar Resultat Min 2PM 3PM FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-09-30 OTP 63:66 29:48 2/4 50.0 1/4 25.0 3/4 75.0 0 2 2 1 2 4 1 0 4 10
2009-10-03 UCN 55:82 19:05 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 5 2 1 0 1 2
2009-10-09 MUO 84:89 33:44 4/5 80.0 1/3 33.3 8/11 72.7 0 1 1 0 5 3 0 0 11 19
2009-10-14 PLO 76:83 31:11 5/6 83.3 1/7 14.3 5/8 62.5 1 4 5 2 1 3 0 0 11 18
2009-10-18 PIT 77:91 40:00 5/8 62.5 3/8 37.5 5/5 100.0 3 3 6 4 3 1 1 1 27 24
2009-10-26 CSA 93:90 28:59 7/9 77.8 2/5 40.0 4/5 80.0 1 8 9 5 4 2 4 0 33 24
2009-10-31 SIB 72:78 40:00 4/9 44.4 2/5 40.0 4/4 100.0 0 5 5 1 2 5 6 1 18 18
2009-11-07 ROV 92:77 35:20 6/9 66.7 0/3 0.0 2/2 100.0 1 5 6 7 4 3 1 0 19 14
2009-11-14 TIM 86:89 30:54 1/5 20.0 3/7 42.9 0/0 0.0 1 1 2 1 5 2 0 0 4 11
2009-11-18 CRV 99:92 29:36 7/9 77.8 2/3 66.7 2/3 66.7 1 7 8 3 4 1 0 0 27 22
2009-11-21 DIN 78:73 31:55 6/8 75.0 0/6 0.0 6/7 85.7 1 4 5 1 4 4 4 0 14 18
2009-11-28 GCJ 88:76 32:55 10/12 83.3 2/8 25.0 4/6 66.7 0 8 8 6 2 2 2 0 34 30
2009-12-12 MUB 75:77 33:32 4/10 40.0 6/11 54.5 2/3 66.7 2 2 4 0 3 0 2 1 23 28
2009-12-15 BRV 102:81 35:02 5/8 62.5 4/8 50.0 0/0 0.0 2 4 6 3 4 3 1 2 24 22
2009-12-19 MED 89:77 29:25 5/8 62.5 1/5 20.0 6/6 100.0 1 1 2 4 5 2 0 0 15 19
2010-01-16 OTP 94:82 29:39 4/4 100.0 5/10 50.0 10/12 83.3 0 2 2 2 3 1 1 0 30 33
2010-01-20 UCN 81:87 38:57 6/10 60.0 3/8 37.5 0/0 0.0 0 5 5 2 3 2 4 0 21 21
2010-01-27 MUO 88:71 30:36 4/5 80.0 1/3 33.3 3/3 100.0 1 3 4 7 3 3 5 1 25 14
2010-01-31 PLO 75:102 36:47 5/8 62.5 1/8 12.5 6/6 100.0 1 3 4 0 3 2 3 0 19 19
2010-02-07 PIT 78:74 33:39 6/12 50.0 2/5 40.0 1/2 50.0 0 2 2 1 5 1 1 2 13 19
2010-02-13 CSA 74:81 29:07 6/7 85.7 1/7 14.3 1/1 100.0 1 2 3 0 5 4 2 0 10 16
2010-02-17 SIB 88:79 35:23 7/13 53.8 1/4 25.0 5/5 100.0 1 9 10 3 1 4 1 1 22 22
2010-02-20 ROV 74:79 29:33 1/3 33.3 3/8 37.5 0/1 0.0 0 6 6 2 4 5 3 0 9 11
2010-02-28 TIM 76:82 30:50 5/8 62.5 0/6 0.0 1/2 50.0 0 2 2 5 1 2 1 0 6 11
2010-03-06 CRV 79:59 31:46 4/6 66.7 3/4 75.0 4/6 66.7 0 2 2 1 5 3 3 0 18 21
Total     807:43 120/187 64.2 48/149 32.2 82/102 80.4 18 92 110 63 86 64 47 9 438 466
Medie     32:18 4.8/7.5 1.9/6.0 3.3/4.1 0.7 3.7 4.4 2.5 3.4 2.6 1.9 0.4 17.5 18.6
Legenda
G  - Jocuri
Min  - Minute
2P  - Aruncari de 2 puncte marcate
3P  - Aruncari de 3 puncte marcate
FT  - Aruncari libere incercate
M/A  - Marcate/incercate
REB  - Recuperari
O  - Recuperari ofensive
D  - Recuperari defensive
T  - Total recupoerari
AS  - Pase decisive
PF  - Greseala Personala
CM  - Greseli personale
FR  - Greseli personale obtinute
TO  - Mingi pierdute
ST  - Interceptii
BS  - Capace
FV  - Capace
AG  - Capace primite
EFF  - Eficianta
PTS  - Puncte
PPG  - Puncte pe joc