You haven't flash player

Click here to download

Pana acum
Jocuri Jucate pana acum: 281
Puncte marcate pana acum: 44327
Recuperari pana acum: 19281
pas decisiv pana acum: 7773
2P marcata pana acum: 11611
3P marcata pana acum: 4340
Libera marcata pana acum: 8085
Clasament
Alege runda:
Sezonul Regulat
G W/L PCT F/A PPJ/OPPG F-A
1. U-Mobitelco Cluj-Napoca 30 25/5 55 2379/2074 79.3/69.1 305
2. Gaz-Metan Medias 30 24/6 54 2590/2170 86.3/72.3 420
3. CSU Ploiesti 30 24/6 54 2617/2178 87.2/72.6 439
4. CSU Atlassib Sibiu 30 20/10 50 2348/2245 78.3/74.8 103
5. BCM ELBA Timisoara 30 19/11 49 2493/2369 83.1/79.0 124
6. BCM U Pitesti 30 16/14 46 2355/2282 78.5/76.1 73
7. CSA Steaua Turabo 30 16/14 46 2386/2413 79.5/80.4 -27
8. BC Mures Targu Mures 30 16/14 46 2462/2406 82.1/80.2 56
9. Municipal Oradea 30 15/15 45 2339/2334 78.0/77.8 5
10. Energia Rovinari 30 14/16 44 2274/2375 75.8/79.2 -101
11. CS Otopeni 30 13/17 43 2321/2372 77.4/79.1 -51
12. Municipal Bucuresti 30 11/19 41 2256/2374 75.2/79.1 -118
13. Dinamo Bucuresti 30 11/19 41 2105/2294 70.2/76.5 -189
14. CSU Cuadripol Brasov 30 6/24 36 2182/2620 72.7/87.3 -438
15. BC Gladiator Cluj-Napoca 30 5/25 35 2286/2593 76.2/86.4 -307
16. SCM U Craiova 30 5/25 34 2166/2460 74.7/84.8 -294
Legenda
G  - Jocuri
W  - Castigate
L  - Pierdute
PTS  - Puncte
F  - Totalul punctelor
A  - Totalul punctelor ofensive
PPG  - Puncte pe joc
OPPG  - Puncte pe joc
F-A  - F-A
Inregistrare aleatorie
Jucatori
Echipe
Aruncari libere marcate

Virgil Carutasu

CSU Ploiesti

Inaltimea: 204 cm

Value: 16

Data: 2009-02-07

3 pct procentaj

CS Otopeni

Value: 66.7

Data: 2008-11-15