| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 196 |
| Puncte marcate pana acum: | 30905 |
| Recuperari pana acum: | 13516 |
| pas decisiv pana acum: | 5362 |
| 2P marcata pana acum: | 8098 |
| 3P marcata pana acum: | 3008 |
| Libera marcata pana acum: | 5685 |
|
|
BC Gladiator Cluj-Napoca
Oras: Cluj-Napoca
Clasamentul sezonului regulat: 14 Loc
castigate/pierdute: 5/21 |
| Statistic_averages |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 25 | 50.0 | 29.5 | 69.2 | 10.8 | 23.2 | 33.9 | 16.0 | 17.7 | 14.0 | 8.0 | 0.9 | 79.2 | 76.3 |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post |
| 0 | Brent Edwar Freeman | - | - | - |
| 0 | Terrell Jovon Cook | - | - | - |
| 0 | Robert Bishop | 185 cm | - | - |
| 0 | Sorin Gadola | 193 cm | - | Fundas |
| 0 | Karoly Attila Szoke | 186 cm | - | Extrema |
| 0 | Mihai Racovitan | 183 cm | - | Extrema |
| 0 | Dan Sergiu Popa | 185 cm | - | Extrema |
| 0 | Sandor Vizi | 185 cm | - | Extrema |
| 0 | Gabriel Campean | 196 cm | - | Centru |
| 0 | Claudiu Horatiu Mihaiu | 195 cm | - | Fundas |
| 0 | Bruno Marius Roschnafsky | 206 cm | - | Centru |
| 0 | Marius Craciun | 203 cm | - | Centru |
| 0 | Levi Nathaniel Levine | 198 cm | - | Fundas |
| 0 | Leroy Dawson | 187 cm | 79 kg | Fundas |
| 0 | Carmin Artemie Popa | 194 cm | - | - |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post | Pana |
| 0 | Brian Joseph Connely | 203 cm | - | Centru | 2010-01-11 |
| 0 | Eugen Melnic | 194 cm | - | Fundas | 2010-01-11 |
| 0 | Horia Cristian Codin | 204 cm | - | Centru | 2010-02-26 |
| 0 | Ronald Howard II | 178 cm | - | Extrema | 2010-01-11 |
| Numele | Role |
| Bruno Marius Roschnafsky | Antrenor principal |
| Legenda |
|
| Ultimele Rezultate |
|
| 2010-03-13 17:30 | la BRV | - |
| 2010-03-12 18:00 |
vs PLO |
|
| 2010-03-10 18:00 |
la TIM |
|
| 2010-03-06 18:00 |
la DIN |
|
| 2010-03-02 18:00 |
vs UCN |
|
| 2010-02-24 18:00 |
vs MUO |
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | CSU Ploiesti | 20/6 | 46 |
| 2. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 21/3 | 45 |
| 3. | Gaz-Metan Medias | 20/5 | 45 |
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 17/8 | 42 |
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 15/10 | 40 |
| 6. | BCM U Pitesti | 14/11 | 39 |
| 7. | Municipal Oradea | 13/12 | 38 |
| 8. | CSA Steaua Turabo | 13/12 | 38 |
| 9. | BC Mures Targu Mures | 12/13 | 37 |
| 10. | Energia Rovinari | 12/13 | 37 |
| 11. | Dinamo Bucuresti | 11/14 | 36 |
| 12. | CS Otopeni | 12/12 | 36 |
| 13. | Municipal Bucuresti | 8/17 | 33 |
| 14. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/21 | 31 |
| 15. | SCM U Craiova | 4/21 | 29 |
| 16. | CSU Cuadripol Brasov | 3/22 | 28 |
| Inregistrare aleatorie |
|
| Varsta: | 28 |
| Inaltimea: | 192 |
| greutate: | 79 |