| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 201 |
| Puncte marcate pana acum: | 31677 |
| Recuperari pana acum: | 13871 |
| pas decisiv pana acum: | 5495 |
| 2P marcata pana acum: | 8296 |
| 3P marcata pana acum: | 3087 |
| Libera marcata pana acum: | 5824 |
|
Energia Rovinari
Oras: Rovinari
Clasamentul sezonului regulat: 10 Loc
castigate/pierdute: 12/14 |
| Statistic_averages |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 25 | 53.6 | 34.6 | 72.8 | 7.8 | 23.3 | 31.1 | 12.8 | 18.8 | 14.7 | 6.5 | 2.3 | 79.4 | 76.4 |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post |
| 0 | Kevin Charles Tyner | 182 cm | - | Fundas |
| 0 | Andrei Capusan | 205 cm | - | - |
| 0 | Kibwe Trim | 208 cm | - | - |
| 0 | Andrei Paun | 187 cm | - | Extrema |
| 0 | Razvan Bratoloveanu | 185 cm | - | Extrema |
| 0 | Joseph Edgar Barber III | 206 cm | - | Centru |
| 0 | Rares Sorin Apostol | 202 cm | - | Centru |
| 0 | Claudiu Alionescu | 200 cm | - | Centru |
| 0 | Silviu Lupusavei | 181 cm | - | Extrema |
| 0 | Constantin Amarghioalei | 196 cm | - | Extrema |
| 0 | Alexandru Gliga | 187 cm | - | Extrema |
| 0 | Porter Silvanus Troupe | 196 cm | - | Extrema |
| 0 | Alexandru Daniel Ilie | 195 cm | - | Extrema |
| 0 | Radu Stroescu | 183 cm | - | Fundas |
| 0 | Louis Darby Jr. | 196 cm | - | - |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post | Pana |
| 0 | Senai Isleam | 217 cm | 119 kg | Centru | 2010-01-11 |
| 0 | Brandon Alexander Cole | 203 cm | - | Centru | 2010-01-11 |
| 0 | Justin Claire Grifin | 193 cm | - | Extrema | 2010-01-11 |
| Numele | Role |
| Theo Evans | Antrenor principal |
| Laurentiu Raut | Antrenor |
| Legenda |
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 22/3 | 47 |
| 2. | Gaz-Metan Medias | 21/5 | 47 |
| 3. | CSU Ploiesti | 20/6 | 46 |
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 18/8 | 44 |
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 16/10 | 42 |
| 6. | BCM U Pitesti | 15/11 | 41 |
| 7. | BC Mures Targu Mures | 13/13 | 39 |
| 8. | Municipal Oradea | 13/13 | 39 |
| 9. | CSA Steaua Turabo | 13/13 | 39 |
| 10. | Energia Rovinari | 12/14 | 38 |
| 11. | Dinamo Bucuresti | 11/15 | 37 |
| 12. | CS Otopeni | 12/13 | 37 |
| 13. | Municipal Bucuresti | 8/18 | 34 |
| 14. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/21 | 31 |
| 15. | SCM U Craiova | 4/22 | 30 |
| 16. | CSU Cuadripol Brasov | 4/22 | 30 |
| Inregistrare aleatorie |
|
![]() |
CSU Municipal Cuadripol Brasov Nascut: 1985-11-13 Inaltimea: 221 cm Value: 11 Data: 2009-04-16 |
![]() |
CSU Municipal Cuadripol Brasov Value: 38 Data: 2009-02-28 |
| Varsta: | 24 |
| Inaltimea: | 194 |