| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 281 |
| Puncte marcate pana acum: | 44327 |
| Recuperari pana acum: | 19281 |
| pas decisiv pana acum: | 7773 |
| 2P marcata pana acum: | 11611 |
| 3P marcata pana acum: | 4340 |
| Libera marcata pana acum: | 8085 |
|
Dinamo Bucuresti
Oras: Bucuresti
Clasamentul sezonului regulat: 13 Loc
castigate/pierdute: 11/19 |
| Statistic_averages |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 38 | 47.4 | 33.2 | 65.7 | 10.8 | 23.9 | 34.7 | 12.9 | 19.6 | 17.6 | 6.5 | 1.9 | 68.2 | 69.2 |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post |
| 0 | Tomcho Sokolov | 203 cm | - | Centru |
| 0 | Vlad Jiscanu | 190 cm | - | - |
| 0 | Aurel Urucatu | 198 cm | - | Extrema |
| 0 | Aleksandar Belanovic | 203 cm | - | Centru |
| 0 | Nicolae Toader | 205 cm | - | Centru |
| 0 | Razvan Popa | 195 cm | - | Extrema |
| 0 | Adrian Filovici | 185 cm | - | Fundas |
| 0 | Zarko Stankovic | 208 cm | - | Centru |
| 0 | Stojadin Markovic | 201 cm | - | Extrema |
| 0 | Milos Ristic | 200 cm | - | Extrema |
| 0 | Vadim Ioan Macaveiu | 202 cm | - | Extrema |
| 0 | Viorel Mocanu | 205 cm | - | Centru |
| 0 | Claudiu Fometescu | 180 cm | - | Fundas |
| 0 | Marius Gabriel Bulancea | - | - | Fundas |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post | Pana |
| 0 | Victor Negut | 208 cm | - | Centru | 2010-01-11 |
| Numele | Role |
| Vasile Popa | Antrenor principal |
| Numele | Role | Pana |
| Claudiu Fometescu | Antrenor principal | 2009-11-26 |
| Legenda |
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 25/5 | 55 |
| 2. | Gaz-Metan Medias | 24/6 | 54 |
| 3. | CSU Ploiesti | 24/6 | 54 |
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 20/10 | 50 |
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 19/11 | 49 |
| 6. | BCM U Pitesti | 16/14 | 46 |
| 7. | CSA Steaua Turabo | 16/14 | 46 |
| 8. | BC Mures Targu Mures | 16/14 | 46 |
| 9. | Municipal Oradea | 15/15 | 45 |
| 10. | Energia Rovinari | 14/16 | 44 |
| 11. | CS Otopeni | 13/17 | 43 |
| 12. | Municipal Bucuresti | 11/19 | 41 |
| 13. | Dinamo Bucuresti | 11/19 | 41 |
| 14. | CSU Cuadripol Brasov | 6/24 | 36 |
| 15. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/25 | 35 |
| 16. | SCM U Craiova | 5/25 | 34 |
| Inregistrare aleatorie |
|
| Varsta: | 31 |
| Inaltimea: | 198 |