| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 195 |
| Puncte marcate pana acum: | 30723 |
| Recuperari pana acum: | 13450 |
| pas decisiv pana acum: | 5310 |
| 2P marcata pana acum: | 8054 |
| 3P marcata pana acum: | 2987 |
| Libera marcata pana acum: | 5654 |
|
Dinamo Bucuresti
Oras: Bucuresti
Clasamentul sezonului regulat: 11 Loc
castigate/pierdute: 11/14 |
| Statistic_averages |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 25 | 48.2 | 34.8 | 65.9 | 10.6 | 24.0 | 34.6 | 13.9 | 20.6 | 18.0 | 6.7 | 1.9 | 73.8 | 71.3 |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post |
| 0 | Tomcho Sokolov | 203 cm | - | Centru |
| 0 | Vlad Jiscanu | 190 cm | - | - |
| 0 | Aurel Urucatu | 198 cm | - | Extrema |
| 0 | Aleksandar Belanovic | 203 cm | - | Centru |
| 0 | Nicolae Toader | 205 cm | - | Centru |
| 0 | Razvan Popa | 195 cm | - | Extrema |
| 0 | Adrian Filovici | 185 cm | - | Fundas |
| 0 | Zarko Stankovic | 208 cm | - | Centru |
| 0 | Stojadin Markovic | 201 cm | - | Extrema |
| 0 | Milos Ristic | 200 cm | - | Extrema |
| 0 | Vadim Ioan Macaveiu | 202 cm | - | Extrema |
| 0 | Viorel Mocanu | 205 cm | - | Centru |
| 0 | Claudiu Fometescu | 180 cm | - | Fundas |
| 0 | Marius Gabriel Bulancea | - | - | Fundas |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post | Pana |
| 0 | Victor Negut | 208 cm | - | Centru | 2010-01-11 |
| Numele | Role |
| Vasile Popa | Antrenor principal |
| Numele | Role | Pana |
| Claudiu Fometescu | Antrenor principal | 2009-11-26 |
| Legenda |
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 21/3 | 45 |
| 2. | Gaz-Metan Medias | 20/5 | 45 |
| 3. | CSU Ploiesti | 19/6 | 44 |
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 17/8 | 42 |
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 15/10 | 40 |
| 6. | BCM U Pitesti | 14/11 | 39 |
| 7. | Municipal Oradea | 13/12 | 38 |
| 8. | CSA Steaua Turabo | 13/12 | 38 |
| 9. | BC Mures Targu Mures | 12/13 | 37 |
| 10. | Energia Rovinari | 12/13 | 37 |
| 11. | Dinamo Bucuresti | 11/14 | 36 |
| 12. | CS Otopeni | 12/12 | 36 |
| 13. | Municipal Bucuresti | 8/17 | 33 |
| 14. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/20 | 30 |
| 15. | SCM U Craiova | 4/21 | 29 |
| 16. | CSU Cuadripol Brasov | 3/22 | 28 |
| Inregistrare aleatorie |
|
![]() |
CSU Municipal Cuadripol Brasov Value: 38 Data: 2009-02-28 |
| Varsta: | 30 |
| Inaltimea: | 198 |