| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 199 |
| Puncte marcate pana acum: | 31358 |
| Recuperari pana acum: | 13738 |
| pas decisiv pana acum: | 5435 |
| 2P marcata pana acum: | 8212 |
| 3P marcata pana acum: | 3054 |
| Libera marcata pana acum: | 5772 |
|
Municipal Oradea
Oras: Oradea
Clasamentul sezonului regulat: 9 Loc
castigate/pierdute: 13/12 |
| Statistic_averages |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 25 | 56.9 | 32.7 | 73.0 | 9.2 | 24.0 | 33.2 | 12.2 | 21.0 | 17.0 | 8.0 | 2.8 | 80.9 | 78.0 |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post |
| 0 | Laszlo Lazar | 210 cm | - | Centru |
| 0 | Tyronn Lamar Mitchell | 184 cm | - | - |
| 0 | Nemanja Maric | - | - | - |
| 0 | Vasile Stefan | 192 cm | - | Extrema |
| 0 | Bojan Gnjato | 208 cm | - | Centru |
| 0 | Milos Martinovic | 191 cm | - | Extrema |
| 0 | Andelko Mandic | 193 cm | - | Extrema |
| 0 | Adam Kiss | 195 cm | - | Extrema |
| 0 | Lajos Szijarto | 194 cm | - | Extrema |
| 0 | Darius Vesa | 204 cm | - | Centru |
| 0 | Sergiu Pop | 197 cm | - | Extrema |
| 0 | Mate Andras Stretea | 190 cm | - | Fundas |
| 0 | Roland Torok | 203 cm | - | Centru |
| 0 | Andrei Pascu | 195 cm | - | Extrema |
| 0 | Horia Hora | 190 cm | - | Fundas |
| 0 | Radu Rares Pasca | 198 cm | - | - |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post | Pana |
| 0 | Predrag Mijuskovic | 186 cm | - | Fundas | 2010-01-11 |
| 0 | Rolland Daniel Botos | 196 cm | - | Extrema | 2010-01-11 |
| Numele | Role |
| Cristian Achim | Antrenor principal |
| Attila Veres | Antrenor |
| Numele | Role | Pana |
| Attila Veres | Antrenor principal | 2009-11-10 |
| Legenda |
|
| Ultimele Rezultate |
|
| 2010-03-14 17:00 | vs PIT | - |
| 2010-03-10 18:00 |
vs PLO |
|
| 2010-03-03 18:00 |
la CRV |
|
| 2010-02-24 18:00 |
la GCJ |
|
| 2010-02-20 18:00 |
vs UCN |
|
| 2010-02-17 16:45 |
la OTP |
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 22/3 | 47 |
| 2. | Gaz-Metan Medias | 21/5 | 47 |
| 3. | CSU Ploiesti | 20/6 | 46 |
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 18/8 | 44 |
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 16/10 | 42 |
| 6. | BC Mures Targu Mures | 13/13 | 39 |
| 7. | BCM U Pitesti | 14/11 | 39 |
| 8. | CSA Steaua Turabo | 13/13 | 39 |
| 9. | Municipal Oradea | 13/12 | 38 |
| 10. | Energia Rovinari | 12/14 | 38 |
| 11. | Dinamo Bucuresti | 11/15 | 37 |
| 12. | CS Otopeni | 12/13 | 37 |
| 13. | Municipal Bucuresti | 8/18 | 34 |
| 14. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/21 | 31 |
| 15. | SCM U Craiova | 4/22 | 30 |
| 16. | CSU Cuadripol Brasov | 4/22 | 30 |
| Inregistrare aleatorie |
|
| Varsta: | 24 |
| Inaltimea: | 196 |