| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 201 |
| Puncte marcate pana acum: | 31677 |
| Recuperari pana acum: | 13871 |
| pas decisiv pana acum: | 5495 |
| 2P marcata pana acum: | 8296 |
| 3P marcata pana acum: | 3087 |
| Libera marcata pana acum: | 5824 |
|
U-Mobitelco Cluj-Napoca
Oras: Cluj-Napoca
Clasamentul sezonului regulat: 1 Loc
castigate/pierdute: 22/3 |
| Statistic_averages |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 24 | 55.7 | 33.5 | 69.3 | 12.9 | 25.3 | 38.2 | 17.6 | 18.6 | 15.6 | 9.0 | 2.0 | 96.2 | 80.9 |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post |
| 0 | Mihai Silvasan | 201 cm | 105 kg | Extrema |
| 0 | Stanley Robert Thompson | 208 cm | - | - |
| 0 | Nicolae Foalea | 189 cm | - | Extrema |
| 0 | Szabolcs Santa | 206 cm | - | Centru |
| 0 | Florin Muntean | 185 cm | - | Fundas |
| 0 | Andrei Bercean | 193 cm | 80 kg | Extrema |
| 0 | Flavius Lapuste | 203 cm | 102 kg | Centru |
| 0 | David Montaire Lawrence | 200 cm | - | Extrema |
| 0 | Ionut Mocanu | - | - | Centru |
| 0 | Zoran Krstanovic | - | - | Centru |
| 0 | Branko Cuic | 197 cm | 87 kg | Extrema |
| 0 | Miljan Medvedj | 182 cm | - | Fundas |
| 0 | Vladan Jocovic | 211 cm | - | Centru |
| 0 | Paul Chetreanu Don | 193 cm | 96 kg | Extrema |
| 0 | Kyndall Dykes | - | - | - |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post | Pana |
| 0 | Ioan Alexandru Pop | 195 cm | - | Fundas | 2010-03-01 |
| 0 | Sabin Faur | 201 cm | - | Centru | 2010-02-26 |
| Numele | Role |
| Marcel Tenter | Antrenor principal |
| Dorin Pintea | Antrenor |
| Legenda |
|
| Ultimele Rezultate |
|
| 2010-03-30 18:00 | vs OTP | - |
| 2010-03-13 20:00 |
vs CSA |
|
| 2010-03-07 17:00 |
la PIT |
|
| 2010-03-02 18:00 |
la GCJ |
|
| 2010-02-27 17:00 |
vs PLO |
|
| 2010-02-20 18:00 |
la MUO |
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 22/3 | 47 |
| 2. | Gaz-Metan Medias | 21/5 | 47 |
| 3. | CSU Ploiesti | 20/6 | 46 |
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 18/8 | 44 |
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 16/10 | 42 |
| 6. | BCM U Pitesti | 15/11 | 41 |
| 7. | BC Mures Targu Mures | 13/13 | 39 |
| 8. | Municipal Oradea | 13/13 | 39 |
| 9. | CSA Steaua Turabo | 13/13 | 39 |
| 10. | Energia Rovinari | 12/14 | 38 |
| 11. | Dinamo Bucuresti | 11/15 | 37 |
| 12. | CS Otopeni | 12/13 | 37 |
| 13. | Municipal Bucuresti | 8/18 | 34 |
| 14. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/21 | 31 |
| 15. | SCM U Craiova | 4/22 | 30 |
| 16. | CSU Cuadripol Brasov | 4/22 | 30 |
| Inregistrare aleatorie |
|
| Varsta: | 22 |
| Inaltimea: | 197 |
| greutate: | 94 |