| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 281 |
| Puncte marcate pana acum: | 44327 |
| Recuperari pana acum: | 19281 |
| pas decisiv pana acum: | 7773 |
| 2P marcata pana acum: | 11611 |
| 3P marcata pana acum: | 4340 |
| Libera marcata pana acum: | 8085 |
|
|
BCM ELBA Timisoara
Oras: Timisoara
Clasamentul sezonului regulat: 5 Loc
castigate/pierdute: 19/11 |
| Statistic_averages |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 39 | 57.6 | 36.9 | 71.2 | 8.3 | 23.5 | 31.8 | 14.9 | 19.5 | 15.0 | 6.1 | 1.3 | 83.5 | 81.0 |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post |
| 0 | Rade Dzambic | 185 cm | - | Fundas |
| 0 | Andrei Talaba | 200 cm | - | Centru |
| 0 | Alexandru Mihuti | 205 cm | - | Centru |
| 0 | Petru Czmor | 204 cm | - | Extrema |
| 0 | Bojan Grubisic | 211 cm | - | Centru |
| 0 | Dan Paltinisanu | 208 cm | - | Centru |
| 0 | Nenad Markovic | 198 cm | - | Extrema |
| 0 | Milos Pesic | 205 cm | - | Extrema |
| 0 | Uros Velickovic | 190 cm | - | Fundas |
| 0 | Catalin Petrisor | 184 cm | - | Fundas |
| 0 | Daniel Tudosa | 185 cm | - | Fundas |
| 0 | Nikola Beloica | - | - | - |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post | Pana |
| 0 | Mark Mate | 191 cm | - | Extrema | 2010-01-11 |
| Numele | Role |
| Dragan Petricevic | Antrenor principal |
| Legenda |
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 25/5 | 55 |
| 2. | Gaz-Metan Medias | 24/6 | 54 |
| 3. | CSU Ploiesti | 24/6 | 54 |
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 20/10 | 50 |
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 19/11 | 49 |
| 6. | BCM U Pitesti | 16/14 | 46 |
| 7. | CSA Steaua Turabo | 16/14 | 46 |
| 8. | BC Mures Targu Mures | 16/14 | 46 |
| 9. | Municipal Oradea | 15/15 | 45 |
| 10. | Energia Rovinari | 14/16 | 44 |
| 11. | CS Otopeni | 13/17 | 43 |
| 12. | Municipal Bucuresti | 11/19 | 41 |
| 13. | Dinamo Bucuresti | 11/19 | 41 |
| 14. | CSU Cuadripol Brasov | 6/24 | 36 |
| 15. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/25 | 35 |
| 16. | SCM U Craiova | 5/25 | 34 |
| Inregistrare aleatorie |
|
| Varsta: | 23 |
| Inaltimea: | 198 |