| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 196 |
| Puncte marcate pana acum: | 30905 |
| Recuperari pana acum: | 13516 |
| pas decisiv pana acum: | 5362 |
| 2P marcata pana acum: | 8098 |
| 3P marcata pana acum: | 3008 |
| Libera marcata pana acum: | 5685 |
|
|
BCM ELBA Timisoara
Oras: Timisoara
Clasamentul sezonului regulat: 5 Loc
castigate/pierdute: 15/10 |
| Statistic_averages |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPJ | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 24 | 58.1 | 37.9 | 73.0 | 8.3 | 24.8 | 33.0 | 15.9 | 19.4 | 14.9 | 6.3 | 1.3 | 87.1 | 83.6 |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post |
| 0 | Rade Dzambic | 185 cm | - | Fundas |
| 0 | Andrei Talaba | 200 cm | - | Centru |
| 0 | Alexandru Mihuti | 205 cm | - | Centru |
| 0 | Petru Czmor | 204 cm | - | Extrema |
| 0 | Bojan Grubisic | 211 cm | - | Centru |
| 0 | Dan Paltinisanu | 208 cm | - | Centru |
| 0 | Nenad Markovic | 198 cm | - | Extrema |
| 0 | Milos Pesic | 205 cm | - | Extrema |
| 0 | Uros Velickovic | 190 cm | - | Fundas |
| 0 | Catalin Petrisor | 184 cm | - | Fundas |
| 0 | Daniel Tudosa | 185 cm | - | Fundas |
| 0 | Nikola Beloica | - | - | - |
| No | jucator | Inaltimea | greutate | Post | Pana |
| 0 | Mark Mate | 191 cm | - | Extrema | 2010-01-11 |
| Numele | Role |
| Dragan Petricevic | Antrenor principal |
| Legenda |
|
| Ultimele Rezultate |
|
| 2010-03-13 17:00 | la MUB | - |
| 2010-03-10 18:00 |
vs GCJ |
|
| 2010-03-05 18:00 |
vs BRV |
|
| 2010-02-28 17:00 |
la MRS |
|
| 2010-02-19 17:30 |
vs DIN |
|
| 2010-02-16 18:00 |
la CRV |
|
| Sezonul Regulat |
|
| 1. | CSU Ploiesti | 20/6 | 46 |
| 2. | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 21/3 | 45 |
| 3. | Gaz-Metan Medias | 20/5 | 45 |
| 4. | CSU Atlassib Sibiu | 17/8 | 42 |
| 5. | BCM ELBA Timisoara | 15/10 | 40 |
| 6. | BCM U Pitesti | 14/11 | 39 |
| 7. | Municipal Oradea | 13/12 | 38 |
| 8. | CSA Steaua Turabo | 13/12 | 38 |
| 9. | BC Mures Targu Mures | 12/13 | 37 |
| 10. | Energia Rovinari | 12/13 | 37 |
| 11. | Dinamo Bucuresti | 11/14 | 36 |
| 12. | CS Otopeni | 12/12 | 36 |
| 13. | Municipal Bucuresti | 8/17 | 33 |
| 14. | BC Gladiator Cluj-Napoca | 5/21 | 31 |
| 15. | SCM U Craiova | 4/21 | 29 |
| 16. | CSU Cuadripol Brasov | 3/22 | 28 |
| Inregistrare aleatorie |
|
| Varsta: | 22 |
| Inaltimea: | 198 |