| Meniu principal |
| Jocuri Jucate pana acum: | 193 |
| Puncte marcate pana acum: | 26562 |
| Recuperari pana acum: | 14246 |
| pas decisiv pana acum: | 4450 |
| 2P marcata pana acum: | 7907 |
| 3P marcata pana acum: | 1963 |
| Libera marcata pana acum: | 4859 |
| Rezultate si Program |
|
|
|
Puncte Totale
|
Leader la recuperari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leader la pase decisive
|
Leading Efficiency
|
|
Puncte Totale
|
Leader la recuperari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leader la pase decisive
|
Leading Efficiency
|
| Campioni |
|
|||
| Season | 2008-2009 | ||
| Jocuri Castigate | 33 | ||
| jocuri pierdute | 0 | ||
Cel mai bun marcator |
|||
| Monique Coker | 18.44 | ||
| Regular season |
|
| 1. | Municipal MCM Targoviste | 26/0 | 52 | ||||||||||||
| 2. | BC Teleorman Alexandria | 21/5 | 47 | ||||||||||||
| 3. | CSS LMK Sfantu Gheorghe | 20/6 | 46 | ||||||||||||
| 4. | BC ICIM Arad | 19/7 | 45 | ||||||||||||
| 5. | CSM Satu Mare | 18/8 | 44 | ||||||||||||
| 6. | CET Govora | 17/9 | 43 | ||||||||||||
| 7. | CSM U Oradea | 14/12 | 40 | ||||||||||||
| 8. | SCM CSS U Craiova | 12/14 | 38 | ||||||||||||
| 9. | U Trustul CRE Cluj-Napoca | 12/14 | 38 | ||||||||||||
| 10. | Rapid CFR Marfa Bucuresti | 10/16 | 36 | ||||||||||||
| 11. | CS Olimpia Bucuresti | 5/21 | 31 | ||||||||||||
| 12. | Politehnica National Iasi | 5/21 | 31 | ||||||||||||
| 13. | Sp. Studentesc Omnilogic ANEFS | 3/23 | 29 | ||||||||||||
| 14. | CS Univ. LPS Alba Iulia | 0/26 | 25 | ||||||||||||
| Inregistrare aleatorie |
|