אתר הסטטיסטיקה הרשמי של איגוד הכדורסל
טבלת הליגה
בחר סיבוב:
פלייאוף תחתון
מש נ/ ה נק' +/- נק/ ספגו משחקי בית נ/ ה משחקי בית נק/ ספגו משחקי חוץ נ/ ה משחקי חוץ נק/ ספגו רצף 4 אחרונים
1. אליצור קרית אתא 31 14 / 17 45 -64 86.6 / 88.6 9 / 7 93.8 / 92.3 5 / 10 78.9 / 84.8 0 -
2. עירוני נהריה 31 14 / 17 45 -1 82.3 / 82.4 9 / 7 83.5 / 79.3 5 / 10 81.1 / 85.6 0 -
3. אליצור רמלה 31 12 / 19 43 -123 86.5 / 90.5 7 / 9 86.1 / 87.3 5 / 10 86.9 / 93.9 0 -
4. הפועל כפר סבא/כוכב יאיר 31 11 / 20 42 -149 80.8 / 85.6 6 / 9 78.0 / 82.4 5 / 11 83.5 / 88.7 0 -
5. הפועל יקנעם/מגידו 31 10 / 21 41 -143 80.9 / 85.5 5 / 10 82.3 / 85.2 5 / 11 79.6 / 85.8 0 -
6. הפועל לב השרון 31 9 / 22 40 -207 81.1 / 87.7 6 / 9 82.7 / 86.3 3 / 13 79.5 / 89.1 0 -
עונה סדירה
מש נ/ ה נק' +/- נק/ ספגו משחקי בית נ/ ה משחקי בית נק/ ספגו משחקי חוץ נ/ ה משחקי חוץ נק/ ספגו רצף 4 אחרונים
1. הפועל תל-אביב אוסישקין 26 22 / 4 48 352 82.5 / 68.9 11 / 2 85.2 / 68.7 11 / 2 79.8 / 69.2 0 -
2. מכבי באר יעקב 26 20 / 6 46 162 93.3 / 87.1 10 / 3 97.7 / 87.8 10 / 3 88.9 / 86.3 0 -
3. אליצור יבנה 26 18 / 8 44 112 86.5 / 82.2 11 / 2 88.8 / 79.2 7 / 6 84.2 / 85.2 0 -
4. עירוני "חי מוטורס" נ"צ 26 15 / 11 41 39 83.9 / 82.4 10 / 3 85.3 / 79.5 5 / 8 82.5 / 85.3 0 -
5. הפועל גלבוע/עפולה 26 14 / 12 40 -5 84.7 / 84.8 7 / 6 86.2 / 85.3 7 / 6 83.1 / 84.4 0 -
6. הפועל קרית טבעון 26 13 / 13 39 68 87.1 / 84.5 8 / 5 88.2 / 82.7 5 / 8 86.0 / 86.2 0 -
7. מכבי הוד השרון 26 13 / 13 39 -16 86.3 / 87.0 9 / 4 84.8 / 83.2 4 / 9 87.8 / 90.8 0 -
8. עירוני רמת-גן 26 12 / 14 38 -25 82.5 / 83.4 5 / 8 80.0 / 82.7 7 / 6 84.9 / 84.2 0 -
9. עירוני נהריה 26 11 / 15 37 -14 82.2 / 82.7 7 / 6 84.1 / 79.9 4 / 9 80.3 / 85.5 0 -
10. אליצור רמלה 26 11 / 15 37 -122 86.3 / 91.0 7 / 6 85.6 / 86.5 4 / 9 87.0 / 95.5 0 -
11. אליצור קרית אתא 26 10 / 16 36 -85 85.8 / 89.0 6 / 7 93.2 / 93.5 4 / 9 78.4 / 84.6 0 -
12. הפועל כפר סבא/כוכב יאיר 26 9 / 17 35 -131 80.7 / 85.7 5 / 8 77.6 / 83.0 4 / 9 83.7 / 88.4 0 -
13. הפועל לב השרון 26 7 / 19 33 -194 81.2 / 88.7 5 / 8 82.5 / 87.0 2 / 11 79.9 / 90.3 0 -
14. הפועל יקנעם/מגידו 26 7 / 19 33 -141 80.7 / 86.2 4 / 9 83.2 / 85.9 3 / 10 78.3 / 86.4 0 -
מקרא
מש  - משחקים
נצ  - נצחונות
הפ  - הפסדים
נק  - נקודות
קלעו  - נקודות שהקבוצה קלעה
ספגו  - נק' שנקלעו על הקבוצה