אתר הסטטיסטיקה הרשמי של איגוד הכדורסל
טבלת הליגה
בחר סיבוב:
פלייאוף תחתון
מש נ/ ה נק' +/- נק/ ספגו משחקי בית נ/ ה משחקי בית נק/ ספגו משחקי חוץ נ/ ה משחקי חוץ נק/ ספגו רצף 4 אחרונים
1. אליצור נתניה 21 7 / 14 28 -53 77.6 / 80.1 5 / 6 81.0 / 81.3 2 / 8 73.8 / 78.8 0 -
2. הפועל תל אביב 22 6 / 16 28 -245 70.5 / 81.6 4 / 7 69.9 / 73.8 2 / 9 71.1 / 89.5 0 -
3. אליצור חולון 21 3 / 18 23 -226 65.5 / 76.8 2 / 8 67.5 / 75.7 1 / 10 63.4 / 77.8 0 -
עונה סדירה
מש נ/ ה נק' +/- נק/ ספגו משחקי בית נ/ ה משחקי בית נק/ ספגו משחקי חוץ נ/ ה משחקי חוץ נק/ ספגו רצף 4 אחרונים
1. מכבי אשדוד 20 15 / 5 35 188 75.8 / 66.4 9 / 1 77.6 / 64.6 6 / 4 73.9 / 68.1 0 -
2. רמת השרון 20 14 / 6 34 154 76.2 / 68.5 9 / 1 78.8 / 64.7 5 / 5 73.5 / 72.2 0 -
3. אליצור רמלה 20 15 / 5 34 194 82.5 / 72.3 6 / 4 82.8 / 72.8 9 / 1 82.3 / 71.9 0 -
4. מ.כ הבקעה 20 14 / 6 34 32 70.9 / 69.3 7 / 3 73.8 / 72.1 7 / 3 68.0 / 66.5 0 -
5. מכבי רמת גן/חן 20 13 / 7 33 80 74.9 / 70.9 7 / 3 75.6 / 67.5 6 / 4 74.1 / 74.2 0 -
6. בנות השרון 20 10 / 10 30 -97 71.8 / 76.7 5 / 5 68.5 / 69.8 5 / 5 75.1 / 83.5 0 -
7. הפועל ראשון לציון 20 8 / 12 28 -36 75.3 / 77.1 5 / 5 77.7 / 74.1 3 / 7 72.9 / 80.1 0 -
8. הפועל פתח תקווה 20 7 / 13 27 9 73.0 / 72.5 4 / 6 77.7 / 78.8 3 / 7 68.2 / 66.2 0 -
9. אליצור נתניה 20 7 / 13 27 -50 77.8 / 80.3 5 / 5 81.7 / 81.7 2 / 8 73.8 / 78.8 0 -
10. הפועל תל אביב 20 4 / 16 24 -259 69.6 / 82.5 3 / 7 68.6 / 74.0 1 / 9 70.5 / 91.0 0 -
11. אליצור חולון 20 3 / 17 22 -215 65.1 / 76.4 2 / 8 67.5 / 75.7 1 / 9 62.4 / 77.2 0 -
מקרא
מש  - משחקים
נצ  - נצחונות
הפ  - הפסדים
נק  - נקודות
קלעו  - נקודות שהקבוצה קלעה
ספגו  - נק' שנקלעו על הקבוצה