אתר הסטטיסטיקה הרשמי של איגוד הכדורסל
Player card
איילת כהן
4.3
נקודות
1.5
ריבאונדים
2.2
אסיסטים

אלקטרה רמת השרון

ת.לידה: 19-05-1985

מקום לידה: ישראל

גובה: 170 ס"מ

תפקיד: גארד

מס' גופיה: 6

נתונים
סטטיסטיקה עונתית - אלקטרה רמת השרון
מש דק 2 נק' 3 נק' עונשין רבאונד אס עב אב חט חס מדד נק
% % % הת הג סהכ
24 18:11 44.2 27.3 64.7 0.3 1.1 1.5 2.2 1.9 1.5 0.5 0.1 3.9 4.3
Regular season
תאריך נגד תוצאה דק 2 נקודות 3 נקודות עונשין רבאונד אס עב אב חט חס מדד נק
נ/מ % נ/מ % נ/מ % הת הג סהכ
18-10-2010 אליצ ראשון 72:48 21:05 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 4 4 2 1 2 1 2 12 6
25-10-2010 אשדוד 64:59 21:46 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 0 -1 0
01-11-2010 נתניה 66:63 18:22 4/4 100.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 2 1 1 0 7 9
08-11-2010 בנות הש 81:63 29:15 3/4 75.0 0/4 0.0 3/4 75.0 1 2 3 5 4 3 1 0 9 9
15-11-2010 הפ' ראשון 57:53 22:01 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 3 2 2 0 0 5 4
22-11-2010 חולון 78:65 24:06 0/0 0.0 2/4 50.0 3/4 75.0 0 2 2 3 1 3 0 0 8 9
29-11-2010 רמלה 50:74 18:19 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 3 1 0 0 2 4
06-12-2010 הפ תא 94:62 16:56 0/3 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 3
09-12-2010 רמת-חן 67:61 21:28 1/2 50.0 1/4 25.0 1/1 100.0 0 0 0 3 3 1 1 0 5 6
13-12-2010 אליצ ראשון 85:69 26:44 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 5 2 2 1 0 8 6
20-12-2010 אשדוד 72:60 18:49 0/5 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 3 1 0 -9 0
06-01-2011 נתניה 70:78 07:30 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 4 1 0 0 1 0
10-01-2011 בנות הש 57:69 09:02 0/1 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 3 3 1 0 0 2
17-01-2011 הפ' ראשון 57:69 13:41 0/3 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 1 1 0 3 6
24-01-2011 חולון 70:60 23:26 0/0 0.0 3/3 100.0 0/2 0.0 1 1 2 3 2 1 0 1 12 9
27-01-2011 רמלה 60:87 20:01 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2
04-02-2011 הפ תא 117:56 25:23 2/3 66.7 0/3 0.0 0/0 0.0 0 3 3 11 1 2 0 0 12 4
08-02-2011 רמת-חן 81:74 08:30 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 5 0 1 0 2 2
סה"כ     346:24 19/41 46.3 11/45 24.4 10/15 66.7 5 23 28 47 38 29 9 3 78 81
ממוצע     19:14 1.1/2.3 0.6/2.5 0.6/0.8 0.3 1.3 1.6 2.6 2.1 1.6 0.5 0.2 4.3 4.5
פלייאוף
תאריך נגד תוצאה דק 2 נקודות 3 נקודות עונשין רבאונד אס עב אב חט חס מדד נק
נ/מ % נ/מ % נ/מ % הת הג סהכ
14-02-2011 נתניה 70:60 13:04 1/4 25.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5
21-02-2011 נתניה 93:80 13:49 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2
28-02-2011 נתניה 76:68 18:17 0/1 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 1 3 1 1 0 0 4 4
21-03-2011 אשדוד 65:78 22:31 0/3 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 3 1 4 2 0 0 1 0 5 3
27-03-2011 אשדוד 72:80 12:20 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 2 0 0 4 4
31-03-2011 אשדוד 66:77 10:02 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
סה"כ     90:03 4/11 36.4 4/10 40.0 1/2 50.0 3 4 7 6 7 6 2 0 16 21
ממוצע     15:00 0.7/1.8 0.7/1.7 0.2/0.3 0.5 0.7 1.2 1.0 1.2 1.0 0.3 0.0 2.7 3.5
מקרא
מש  - משחקים
דק'  - דקות
2 נק'  - סלים ל 2 נק'
3 נק'  - 3 נקודות
עונ'  - עונשין
נ/מ  - נסיונות מוצלחים מתוך כלל הנסיונות
ריב'  - ריבאונדים
הת  - התקפה
הג  - הגנה
סהכ  - סה"כ ריבאונדים
אס  - אסיסטים
עב  - עבירות
עב'  - עבירות
סח'  - סחיטת עבירות
איב  - סך הכל
חט  - חטיפות
חס  - חסימות
חסם  - חסם
נחסם  - נחסם
מדד  - מדד יעילות
נק  - נקודות
קלעו  - נקודות שהקבוצה קלעה
השוואת שחקן
So far
Games played: 112
Points scored: 16289
Rebounds: 8182
Assists: 3681
2P made: 5060
3P made: 1146
FT made: 2731
Spectators: 5952