| Povprečne vrednosti za ekipo - PRO-TEK Zasavje |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 23 | 28:34 | 62.0 | 35.4 | 84.2 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 11.3 | 10.8 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 06.01.10 | KOP | 91:68 | 30:28 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 09.01.10 | KRK | 78:73 | 25:10 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 16.01.10 | ELE | 80:62 | 16:45 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 23.01.10 | GSL | 83:78 | 35:47 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 |
| 30.01.10 | KRA | 78:68 | 17:17 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 06.02.10 | HOP | 80:86 | 29:47 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| 09.02.10 | HEL | 87:85 | 29:41 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 25.02.10 | ZLA | 84:72 | 29:44 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 05.03.10 | SEN | 74:67 | 06:02 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 13.03.10 | PAR | 77:81 | 27:06 | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 17.03.10 | TCG | 79:82 | 23:43 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Skupaj | 271:30 | 22/32 | 68.8 | 16/43 | 37.2 | 23/27 | 85.2 | 7 | 27 | 34 | 22 | 30 | 24 | 20 | 9 | 2 | 2 | 113 | 115 | ||
| AVG | 24:40 | 2.0/2.9 | 1.5/3.9 | 2.1/2.5 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 10.3 | 10.5 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | PAR | 68:75 | 36:36 | 4/5 | 80.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 31.03.10 | KRK | 69:66 | 32:30 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 03.04.10 | GSL | 88:85 | 29:55 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 07.04.10 | UOL | 69:97 | 23:57 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 10.04.10 | SEN | 58:69 | 30:30 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 13.04.10 | ZLA | 85:82 | 44:09 | 7/9 | 77.8 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 |
| 17.04.10 | HEL | 73:80 | 27:27 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.04.10 | PAR | 76:79 | 37:30 | 3/5 | 60.0 | 0/5 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 |
| 27.04.10 | KRK | 71:76 | 34:26 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 30.04.10 | GSL | 74:68 | 31:33 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 05.05.10 | UOL | 57:79 | 23:12 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 08.05.10 | SEN | 71:72 | 33:52 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Skupaj | 385:37 | 27/47 | 57.4 | 18/53 | 34.0 | 25/30 | 83.3 | 11 | 43 | 54 | 23 | 31 | 41 | 22 | 10 | 2 | 2 | 148 | 133 | ||
| AVG | 32:08 | 2.3/3.9 | 1.5/4.4 | 2.1/2.5 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 12.3 | 11.1 | |||||
| Legenda |
|