| Povprečne vrednosti za ekipo - Parklji Ljubljana |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 36 | 28:15 | 50.4 | 18.5 | 63.6 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 10.2 | 10.9 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | KRA | 77:66 | 24:18 | 5/5 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 17.10.09 | HOP | 65:77 | 34:54 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 |
| 20.10.09 | HEL | 71:80 | 18:05 | 5/5 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 30.10.09 | ZLA | 77:62 | 19:08 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 07.11.09 | SEN | 88:99 | 18:06 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 14.11.09 | ELE | 88:78 | 27:09 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 21.11.09 | TCG | 78:57 | 29:01 | 5/8 | 62.5 | 0/5 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| 28.11.09 | KOP | 76:83 | 34:54 | 8/14 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| 05.12.09 | KRK | 66:80 | 34:04 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 12.12.09 | ZAS | 76:67 | 24:50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 19.12.09 | GSL | 61:63 | 31:21 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 22.12.09 | KRA | 87:69 | 31:58 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 09.01.10 | HOP | 80:89 | 23:18 | 4/14 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 |
| 13.01.10 | HEL | 80:84 | 31:18 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 23.01.10 | ZLA | 68:80 | 26:51 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 30.01.10 | SEN | 74:65 | 17:23 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 06.02.10 | ELE | 79:68 | 19:45 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 13.02.10 | TCG | 71:62 | 34:47 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 27.02.10 | KOP | 78:70 | 25:29 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 06.03.10 | KRK | 81:69 | 23:14 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 13.03.10 | ZAS | 81:77 | 40:00 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 |
| 17.03.10 | GSL | 93:83 | 35:09 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| Skupaj | 605:02 | 89/173 | 51.4 | 7/35 | 20.0 | 52/76 | 68.4 | 47 | 88 | 135 | 23 | 50 | 28 | 43 | 25 | 6 | 4 | 235 | 251 | ||
| AVG | 27:30 | 4.0/7.9 | 0.3/1.6 | 2.4/3.5 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 10.7 | 11.4 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | ZAS | 75:68 | 32:01 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 31.03.10 | SEN | 109:106 | 23:27 | 4/7 | 57.1 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 03.04.10 | ZLA | 87:72 | 29:29 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 07.04.10 | HEL | 58:87 | 35:30 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 |
| 10.04.10 | UOL | 65:97 | 23:27 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 14.04.10 | KRK | 66:83 | 16:40 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 17.04.10 | GSL | 87:81 | 31:51 | 6/15 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 21.04.10 | ZAS | 79:76 | 36:28 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 28.04.10 | SEN | 73:82 | 24:36 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 30.04.10 | ZLA | 60:85 | 27:24 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 05.05.10 | HEL | 54:76 | 38:23 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 08.05.10 | UOL | 67:74 | 33:57 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 |
| 12.05.10 | KRK | 53:88 | 32:50 | 3/5 | 60.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 15.05.10 | GSL | 76:92 | 26:14 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 |
| Skupaj | 412:17 | 47/97 | 48.5 | 5/30 | 16.7 | 32/56 | 57.1 | 33 | 44 | 77 | 12 | 33 | 48 | 30 | 13 | 8 | 6 | 131 | 141 | ||
| AVG | 29:26 | 3.4/6.9 | 0.4/2.1 | 2.3/4.0 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 9.4 | 10.1 | |||||
| Legenda |
|