| Povprečne vrednosti za ekipo - Elektra Esotech |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 30 | 29:01 | 59.0 | 32.8 | 66.9 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 16.8 | 16.2 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | KRK | 59:67 | 25:45 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 17.10.09 | ZLA | 75:73 | 30:21 | 7/8 | 87.5 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 19 |
| 24.10.09 | ZAS | 73:72 | 36:30 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 |
| 30.10.09 | SEN | 75:69 | 33:29 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 07.11.09 | GSL | 76:81 | 30:43 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 |
| 14.11.09 | PAR | 78:88 | 34:18 | 5/8 | 62.5 | 1/6 | 16.7 | 4/5 | 80.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 |
| 21.11.09 | KRA | 79:75 | 24:27 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 28.11.09 | TCG | 68:72 | 25:27 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 05.12.09 | HOP | 90:81 | 36:25 | 9/13 | 69.2 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 28 |
| 12.12.09 | KOP | 89:81 | 25:21 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 15.12.09 | HEL | 78:85 | 37:25 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 |
| 22.12.09 | KRK | 74:94 | 31:30 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
| 09.01.10 | ZLA | 80:83 | 23:01 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 |
| 16.01.10 | ZAS | 62:80 | 33:28 | 7/11 | 63.6 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 23.01.10 | SEN | 83:89 | 36:38 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| 30.01.10 | GSL | 73:80 | 26:50 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 06.02.10 | PAR | 68:79 | 39:17 | 8/16 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 12.02.10 | KRA | 91:62 | 30:47 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 26 | 16 |
| 15.02.10 | HEL | 79:81 | 38:05 | 9/13 | 69.2 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 27 |
| 27.02.10 | TCG | 64:97 | 16:37 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| 06.03.10 | HOP | 62:64 | 33:08 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 |
| 13.03.10 | KOP | 82:66 | 39:55 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 20 |
| Skupaj | 689:27 | 120/204 | 58.8 | 15/47 | 31.9 | 78/117 | 66.7 | 48 | 102 | 150 | 29 | 75 | 96 | 65 | 27 | 19 | 7 | 382 | 363 | ||
| AVG | 31:20 | 5.5/9.3 | 0.7/2.1 | 3.5/5.3 | 2.2 | 4.6 | 6.8 | 1.3 | 3.4 | 4.4 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 17.4 | 16.5 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 20.03.10 | KRA | 78:68 | 14:12 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 24.03.10 | KOP | 84:67 | 30:21 | 8/14 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| 31.03.10 | HOP | 62:81 | 18:41 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 03.04.10 | TCG | 74:63 | 17:35 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 07.04.10 | KRA | 98:78 | 16:32 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 10.04.10 | KOP | 73:64 | 28:05 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 11/14 | 78.6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 21 |
| 17.04.10 | HOP | 71:66 | 35:56 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 29 | 26 |
| 21.04.10 | TCG | 94:68 | 20:00 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| Skupaj | 181:22 | 40/67 | 59.7 | 5/14 | 35.7 | 29/43 | 67.4 | 10 | 27 | 37 | 8 | 19 | 32 | 20 | 8 | 4 | 3 | 121 | 124 | ||
| AVG | 22:40 | 5.0/8.4 | 0.6/1.8 | 3.6/5.4 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 2.4 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 15.1 | 15.5 | |||||
| Legenda |
|