Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Nejc Kobal

Rojen: 14.01.91

Višina (cm): 183 cm

Položaj: Branilec

 PPG   2.9 
 RPG   1.3 
 APG   0.7 

Parklji Ljubljana
Ljubljana
Povprečne vrednosti za ekipo - Parklji Ljubljana
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
27 13:23 51.0 26.1 37.5 0.3 1.0 1.3 0.7 1.4 1.2 1.1 0.4 0.0 0.2 1.6 2.9
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
05.12.09 KRK 66:80 08:44 2/2 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5
19.12.09 GSL 61:63 14:17 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 4
22.12.09 KRA 87:69 14:30 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0
09.01.10 HOP 80:89 03:11 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01.10 HEL 80:84 09:02 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 0 1 1 0 0 2 5
23.01.10 ZLA 68:80 03:19 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.10 SEN 74:65 08:50 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 1 3 0
06.02.10 ELE 79:68 04:32 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
13.02.10 TCG 71:62 13:13 2/2 100.0 0/0 0.0 0/4 0.0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 4
27.02.10 KOP 78:70 12:14 0/1 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 4
06.03.10 KRK 81:69 09:37 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 0
13.03.10 ZAS 81:77 04:43 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 -2 1
17.03.10 GSL 93:83 06:34 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 2
Skupaj     112:46 8/16 50.0 2/8 25.0 3/10 30.0 1 10 11 9 16 6 7 3 0 3 7 25
AVG     08:40 0.6/1.2   0.2/0.6   0.2/0.8   0.1 0.8 0.8 0.7 1.2 0.5 0.5 0.2 0.0 0.2 0.5 1.9
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 ZAS 75:68 07:37 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0
31.03.10 SEN 109:106 05:02 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 4
03.04.10 ZLA 87:72 13:21 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 4 0 0 0 0 6 2
07.04.10 HEL 58:87 17:19 1/3 33.3 0/0 0.0 0/2 0.0 2 0 2 1 2 2 2 2 0 0 1 2
10.04.10 UOL 65:97 12:15 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
14.04.10 KRK 66:83 06:26 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -3 0
17.04.10 GSL 87:81 10:33 0/0 0.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 10 8
21.04.10 ZAS 79:76 14:21 0/1 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 2 1 3 0 1 1 2 0 0 0 6 6
28.04.10 SEN 73:82 16:44 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 3 0 1 0 0 7 2
30.04.10 ZLA 60:85 27:25 3/3 100.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 1 1 1 1 2 2 2 0 2 4 6
05.05.10 HEL 54:76 33:30 2/4 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 3 4 1 3 3 0 1 0 0 6 5
08.05.10 UOL 67:74 22:58 4/9 44.4 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 -4 8
12.05.10 KRK 53:88 29:46 1/3 33.3 0/3 0.0 2/4 50.0 2 1 3 1 3 6 6 0 0 0 -2 4
15.05.10 GSL 76:92 31:27 2/2 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 3 3 1 3 1 0 0 2 5
Skupaj     248:44 17/33 51.5 4/15 26.7 6/14 42.9 7 16 23 11 22 26 24 8 0 2 37 52
AVG     17:46 1.2/2.4   0.3/1.1   0.4/1.0   0.5 1.1 1.6 0.8 1.6 1.9 1.7 0.6 0.0 0.1 2.6 3.7
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo