Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Aljaž Janža

Rojen: 23.03.81

Višina (cm): 185 cm

Položaj: Branilec

 PPG   6.0 
 RPG   1.1 
 APG   1.0 

Parklji Ljubljana
Ljubljana
Povprečne vrednosti za ekipo - Parklji Ljubljana
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
17 18:25 46.2 32.6 87.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.4 1.3 1.4 0.4 0.0 0.1 4.1 6.0
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
30.10.09 ZLA 77:62 16:23 1/1 100.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 -1 4
07.11.09 SEN 88:99 15:17 0/0 0.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4
14.11.09 ELE 88:78 23:29 0/1 0.0 1/3 33.3 6/8 75.0 0 0 0 0 5 6 1 1 0 1 4 9
21.11.09 TCG 78:57 16:15 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7 8
28.11.09 KOP 76:83 16:36 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
05.12.09 KRK 66:80 07:08 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 3
12.12.09 ZAS 76:67 28:12 2/4 50.0 1/2 50.0 8/8 100.0 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 9 15
19.12.09 GSL 61:63 36:30 2/6 33.3 1/4 25.0 3/4 75.0 1 3 4 3 2 0 1 0 0 0 6 10
22.12.09 KRA 87:69 20:00 0/0 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 9
23.01.10 ZLA 68:80 34:09 2/5 40.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 3 3 0 4 3 3 0 0 0 4 12
30.01.10 SEN 74:65 22:50 1/1 100.0 2/5 40.0 4/4 100.0 0 4 4 0 4 4 2 0 0 0 11 12
06.02.10 ELE 79:68 25:38 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 3 1 2 2 2 0 0 8 5
13.02.10 TCG 71:62 08:27 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
27.02.10 KOP 78:70 12:17 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -1 0
06.03.10 KRK 81:69 22:34 1/2 50.0 1/3 33.3 6/6 100.0 0 1 1 4 1 5 2 0 0 0 15 11
13.03.10 ZAS 81:77 04:35 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -3 0
17.03.10 GSL 93:83 02:55 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 -1 0
Skupaj     313:15 12/26 46.2 14/43 32.6 36/41 87.8 2 17 19 17 24 22 23 6 0 1 70 102
AVG     18:25 0.7/1.5   0.8/2.5   2.1/2.4   0.1 1.0 1.1 1.0 1.4 1.3 1.4 0.4 0.0 0.1 4.1 6.0
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo