Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Miloš Savković

Rojen: 21.05.85

Višina (cm): 207 cm

Položaj: Center

 PPG   2.6 
 RPG   1.7 
 APG   0.0 

Geoplin Slovan
Ljubljana
Povprečne vrednosti za ekipo - Geoplin Slovan
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
27 06:54 46.2 0.0 58.3 0.8 1.0 1.7 0.0 1.7 1.4 0.7 0.1 0.0 0.1 1.9 2.6
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.10.09 TCG 62:67 09:31 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 2 3 1 0 0 0 3 0
17.10.09 KOP 82:72 01:10 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
24.10.09 KRK 73:68 06:07 2/3 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 6
30.10.09 ZAS 89:90 02:50 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
07.11.09 ELE 81:76 02:40 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1
14.11.09 KRA 81:63 06:57 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 2 2 1 0 0 0 3 2
05.12.09 ZLA 68:72 09:06 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 2
23.12.09 TCG 87:60 03:24 1/2 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
10.01.10 KOP 96:88 02:56 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
23.01.10 ZAS 78:83 05:11 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
30.01.10 ELE 80:73 06:18 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 3 2
06.02.10 KRA 102:80 05:18 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
10.02.10 HOP 78:81 10:30 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 -2 2
23.02.10 HEL 63:78 02:33 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.10 ZLA 87:79 02:59 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
13.03.10 SEN 66:82 05:50 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
17.03.10 PAR 83:93 00:43 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
Skupaj     84:03 10/25 40.0 0/0 0.0 7/11 63.6 7 8 15 0 14 17 8 0 0 1 17 27
AVG     04:56 0.6/1.5   0.0/0.0   0.4/0.6   0.4 0.5 0.9 0.0 0.8 1.0 0.5 0.0 0.0 0.1 1.0 1.6
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
31.03.10 UOL 64:86 06:31 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 2
14.04.10 HEL 66:70 07:30 1/2 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1 3
17.04.10 PAR 81:87 14:59 3/6 50.0 0/0 0.0 0/3 0.0 2 2 4 0 3 2 2 0 0 0 1 6
21.04.10 KRK 72:84 04:11 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 -3 0
28.04.10 UOL 69:87 10:42 2/2 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 3 5 1 5 1 3 1 0 0 4 5
30.04.10 ZAS 68:74 13:06 4/5 80.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 2 4 0 2 2 2 0 1 0 12 10
05.05.10 SEN 74:67 09:03 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 -3 0
08.05.10 ZLA 84:77 12:06 2/3 66.7 0/1 0.0 3/7 42.9 1 4 5 0 4 5 1 1 0 0 7 7
12.05.10 HEL 66:74 10:27 1/1 100.0 0/1 0.0 1/3 33.3 1 1 2 0 2 5 2 1 0 0 4 3
15.05.10 PAR 92:76 13:41 0/3 0.0 0/0 0.0 6/6 100.0 4 3 7 0 5 6 0 1 0 0 12 6
Skupaj     102:16 14/27 51.9 0/3 0.0 14/25 56.0 14 18 32 1 31 22 10 4 1 1 33 42
AVG     10:13 1.4/2.7   0.0/0.3   1.4/2.5   1.4 1.8 3.2 0.1 3.1 2.2 1.0 0.4 0.1 0.1 3.3 4.2
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo