Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Aleksej Laškevič

Rojen: 26.07.78

(Belorusija)

Višina (cm): 203 cm

Teža: 110 kg

Položaj: Center

 PPG   13.7 
 RPG   5.6 
 APG   0.6 

Helios Domžale
Domžale
Povprečne vrednosti za ekipo - Helios Domžale
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
39 26:53 70.6 0.0 79.7 2.4 3.2 5.6 0.6 3.1 2.6 1.3 0.7 0.4 0.3 15.9 13.7
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
03.10.09 SEN 85:70 35:32 3/6 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 3 0 3 0 3 2 0 0 4 8
06.10.09 ZLA 89:70 25:30 9/10 90.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 1 2 0 4 2 1 2 1 0 20 19
20.10.09 PAR 80:71 18:10 4/8 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 3 2 5 1 0 4 0 1 0 0 19 12
28.10.09 TCG 53:63 27:05 7/8 87.5 0/0 0.0 2/5 40.0 3 2 5 0 2 5 1 1 0 0 20 16
03.11.09 KOP 87:64 12:02 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 7 4
11.11.09 KRK 59:71 32:57 9/13 69.2 0/0 0.0 0/2 0.0 2 4 6 0 3 4 2 0 0 1 16 18
24.11.09 GSL 77:79 26:58 5/8 62.5 0/0 0.0 1/1 100.0 1 3 4 1 5 1 0 0 0 1 8 11
30.11.09 ZAS 74:80 31:53 7/10 70.0 0/0 0.0 5/8 62.5 3 1 4 0 4 4 2 0 0 0 15 19
02.12.09 KRA 82:67 31:45 8/11 72.7 0/0 0.0 5/5 100.0 1 4 5 1 3 4 3 2 0 1 23 21
08.12.09 HOP 74:68 27:41 6/8 75.0 0/1 0.0 2/2 100.0 2 2 4 1 3 0 2 0 0 0 11 14
15.12.09 ELE 85:78 26:17 5/6 83.3 0/0 0.0 1/3 33.3 4 2 6 0 4 2 1 0 1 0 12 11
28.12.09 TCG 79:73 27:12 9/10 90.0 0/0 0.0 1/3 33.3 2 2 4 0 3 3 2 1 0 0 19 19
04.01.10 ZLA 67:63 30:25 4/9 44.4 0/0 0.0 5/6 83.3 0 8 8 1 2 3 4 1 1 0 15 13
06.01.10 SEN 97:52 18:44 6/8 75.0 0/0 0.0 3/3 100.0 3 4 7 0 3 3 1 0 0 0 19 15
13.01.10 PAR 84:80 24:56 8/10 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 2 5 7 0 3 0 2 1 0 0 20 20
27.01.10 KOP 75:71 34:24 7/7 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 9 11 1 2 4 1 0 0 3 26 16
03.02.10 KRK 58:71 30:25 4/7 57.1 0/0 0.0 8/8 100.0 3 3 6 1 3 4 1 0 0 1 19 16
09.02.10 ZAS 85:87 30:26 4/5 80.0 0/0 0.0 3/3 100.0 1 2 3 1 3 3 1 1 0 0 14 11
15.02.10 ELE 81:79 28:42 6/8 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 5 5 0 2 1 2 0 1 0 15 15
23.02.10 GSL 78:63 25:46 6/11 54.5 0/0 0.0 1/3 33.3 3 5 8 0 5 2 0 0 0 0 11 13
02.03.10 KRA 63:53 23:05 5/10 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 1 4 2 4 2 1 1 0 0 11 12
09.03.10 HOP 72:67 24:58 5/8 62.5 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 6 2 1 3 0 0 2 0 19 10
Skupaj     594:53 128/182 70.3 0/1 0.0 57/74 77.0 43 72 115 12 64 55 30 13 8 7 343 313
AVG     27:02 5.8/8.3   0.0/0.0   2.6/3.4   2.0 3.3 5.2 0.5 2.9 2.5 1.4 0.6 0.4 0.3 15.6 14.2
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 SEN 86:63 17:07 5/6 83.3 0/0 0.0 3/3 100.0 2 3 5 0 1 2 1 0 0 0 17 13
31.03.10 ZLA 74:54 27:55 6/11 54.5 0/0 0.0 0/0 0.0 1 6 7 1 3 2 2 2 1 1 14 12
03.04.10 UOL 59:60 22:45 5/8 62.5 0/0 0.0 0/0 0.0 3 5 8 1 4 2 1 2 1 1 15 10
07.04.10 PAR 87:58 29:50 4/6 66.7 0/0 0.0 1/3 33.3 3 2 5 1 2 3 3 0 1 0 10 9
10.04.10 KRK 54:74 30:25 7/9 77.8 0/0 0.0 0/0 0.0 3 2 5 1 4 4 2 1 0 0 17 14
14.04.10 GSL 70:66 17:07 3/6 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 2 3 5 1 4 1 2 0 0 0 4 7
17.04.10 ZAS 80:73 25:46 6/6 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2 1 3 0 1 1 1 0 0 0 15 13
21.04.10 SEN 81:79 28:06 8/8 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 1 4 5 1 2 2 1 0 1 0 25 19
27.04.10 ZLA 78:66 28:56 8/12 66.7 0/0 0.0 5/5 100.0 3 3 6 1 4 4 0 0 1 0 25 21
30.04.10 UOL 83:79 26:27 5/7 71.4 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 6 0 4 3 1 1 1 0 14 10
05.05.10 PAR 76:54 22:27 6/6 100.0 0/0 0.0 3/4 75.0 4 2 6 1 3 3 1 1 0 0 21 15
08.05.10 KRK 70:75 33:06 4/10 40.0 0/1 0.0 5/6 83.3 9 5 14 0 4 5 0 1 1 3 19 13
12.05.10 GSL 74:66 26:48 7/7 100.0 0/0 0.0 6/6 100.0 5 2 7 0 3 3 0 1 0 0 28 20
15.05.10 ZAS 87:63 23:04 4/6 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 2 5 7 0 4 5 4 1 0 0 13 11
Skupaj     359:49 78/108 72.2 0/2 0.0 31/36 86.1 43 46 89 8 43 40 19 10 7 5 237 187
AVG     25:42 5.6/7.7   0.0/0.1   2.2/2.6   3.1 3.3 6.4 0.6 3.1 2.9 1.4 0.7 0.5 0.4 16.9 13.4
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 KRK 65:83 28:01 2/5 40.0 0/0 0.0 3/6 50.0 1 1 2 0 5 3 0 0 0 0 1 7
22.05.10 KRK 72:67 33:11 5/9 55.6 0/0 0.0 4/4 100.0 3 5 8 2 4 3 0 3 0 0 22 14
25.05.10 KRK 61:67 32:48 6/6 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 3 2 5 2 5 2 2 1 0 0 18 15
Skupaj     94:00 13/20 65.0 0/0 0.0 10/13 76.9 7 8 15 4 14 8 2 4 0 0 41 36
AVG     31:20 4.3/6.7   0.0/0.0   3.3/4.3   2.3 2.7 5.0 1.3 4.7 2.7 0.7 1.3 0.0 0.0 13.7 12.0
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo