| Povprečne vrednosti za ekipo - Helios Domžale |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 37 | 12:48 | 55.3 | 0.0 | 65.4 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 2.7 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 03.10.09 | SEN | 85:70 | 19:40 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 06.10.09 | ZLA | 89:70 | 20:10 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 28.10.09 | TCG | 53:63 | 21:45 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 03.11.09 | KOP | 87:64 | 16:34 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.11.09 | KRK | 59:71 | 20:47 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 24.11.09 | GSL | 77:79 | 22:28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 30.11.09 | ZAS | 74:80 | 22:15 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 02.12.09 | KRA | 82:67 | 17:54 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08.12.09 | HOP | 74:68 | 02:42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 15.12.09 | ELE | 85:78 | 16:47 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 28.12.09 | TCG | 79:73 | 05:25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 04.01.10 | ZLA | 67:63 | 09:06 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 06.01.10 | SEN | 97:52 | 21:16 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13.01.10 | PAR | 84:80 | 22:50 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.01.10 | KOP | 75:71 | 05:43 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 03.02.10 | KRK | 58:71 | 26:11 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 09.02.10 | ZAS | 85:87 | 02:28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15.02.10 | ELE | 81:79 | 13:12 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 23.02.10 | GSL | 78:63 | 09:00 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 02.03.10 | KRA | 63:53 | 23:07 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 09.03.10 | HOP | 72:67 | 04:38 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Skupaj | 323:58 | 22/46 | 47.8 | 0/2 | 0.0 | 12/17 | 70.6 | 26 | 44 | 70 | 13 | 56 | 13 | 13 | 5 | 4 | 6 | 55 | 56 | ||
| AVG | 15:25 | 1.0/2.2 | 0.0/0.1 | 0.6/0.8 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | SEN | 86:63 | 05:24 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.10 | ZLA | 74:54 | 06:33 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03.04.10 | UOL | 59:60 | 04:48 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07.04.10 | PAR | 87:58 | 14:22 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10.04.10 | KRK | 54:74 | 05:34 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14.04.10 | GSL | 70:66 | 02:20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17.04.10 | ZAS | 80:73 | 15:02 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 21.04.10 | SEN | 81:79 | 13:56 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 27.04.10 | ZLA | 78:66 | 19:48 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 30.04.10 | UOL | 83:79 | 04:35 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 05.05.10 | PAR | 76:54 | 17:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 08.05.10 | KRK | 70:75 | 10:52 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 12.05.10 | GSL | 74:66 | 00:56 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 15.05.10 | ZAS | 87:63 | 07:13 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Skupaj | 128:36 | 17/23 | 73.9 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 10 | 11 | 21 | 5 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 36 | ||
| AVG | 09:11 | 1.2/1.6 | 0.0/0.1 | 0.1/0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 2.6 | |||||
| Končnica |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 19.05.10 | KRK | 65:83 | 05:58 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 22.05.10 | KRK | 72:67 | 15:05 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| Skupaj | 21:03 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | ||
| AVG | 10:31 | 1.5/3.5 | 0.0/0.0 | 1.5/1.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 4.5 | |||||
| Legenda |
|