| Povprečne vrednosti za ekipo - Zlatorog Laško |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 33 | 16:39 | 50.0 | 12.5 | 60.8 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 5.1 | 5.8 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 06.10.09 | HEL | 70:89 | 34:16 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 17.10.09 | ELE | 73:75 | 28:58 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 24.10.09 | SEN | 88:78 | 21:40 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30.10.09 | PAR | 62:77 | 27:46 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 07.11.09 | TCG | 91:82 | 21:00 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 13.11.09 | KOP | 81:76 | 04:20 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 19.11.09 | KRK | 85:94 | 13:44 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 28.11.09 | ZAS | 68:80 | 14:59 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 05.12.09 | GSL | 72:68 | 21:04 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 12.12.09 | KRA | 79:65 | 19:34 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 18.12.09 | HOP | 102:91 | 14:05 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 04.01.10 | HEL | 63:67 | 07:52 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 09.01.10 | ELE | 83:80 | 08:33 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 16.01.10 | SEN | 92:86 | 26:36 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 23.01.10 | PAR | 80:68 | 13:01 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 25.02.10 | ZAS | 72:84 | 13:29 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| 06.03.10 | GSL | 79:87 | 07:08 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 13.03.10 | KRA | 78:69 | 13:28 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 17.03.10 | HOP | 79:89 | 11:15 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Skupaj | 322:48 | 38/78 | 48.7 | 0/5 | 0.0 | 34/51 | 66.7 | 32 | 38 | 70 | 4 | 56 | 25 | 27 | 12 | 8 | 7 | 77 | 110 | ||
| AVG | 16:59 | 2.0/4.1 | 0.0/0.3 | 1.8/2.7 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 4.1 | 5.8 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | UOL | 62:80 | 10:00 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 31.03.10 | HEL | 54:74 | 15:56 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 03.04.10 | PAR | 72:87 | 19:45 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 07.04.10 | KRK | 61:70 | 04:50 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10.04.10 | GSL | 86:68 | 13:19 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13.04.10 | ZAS | 82:85 | 16:01 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 17.04.10 | SEN | 65:77 | 10:43 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 20.04.10 | UOL | 72:89 | 23:01 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 27.04.10 | HEL | 66:78 | 25:21 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 |
| 30.04.10 | PAR | 85:60 | 25:05 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| 05.05.10 | KRK | 57:88 | 14:20 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 08.05.10 | GSL | 77:84 | 05:44 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 12.05.10 | ZAS | 99:74 | 17:48 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 15.05.10 | SEN | 75:85 | 25:07 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| Skupaj | 227:00 | 32/62 | 51.6 | 1/3 | 33.3 | 14/28 | 50.0 | 27 | 33 | 60 | 2 | 38 | 34 | 9 | 5 | 6 | 3 | 92 | 81 | ||
| AVG | 16:12 | 2.3/4.4 | 0.1/0.2 | 1.0/2.0 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 6.6 | 5.8 | |||||
| Legenda |
|