Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Uroš Troppan

Rojen: 17.07.76

Višina (cm): 199 cm

Položaj: Krilo

 PPG   4.6 
 RPG   1.6 
 APG   0.9 

Šenčur CP Kranj
Šenčur pri Kranju
Povprečne vrednosti za ekipo - Šenčur CP Kranj
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
26 14:21 48.5 30.3 75.8 0.6 1.0 1.6 0.9 3.0 1.3 1.0 0.2 0.3 0.1 2.3 4.6
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.10.09 PAR 66:77 15:01 2/5 40.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 3 4 1 4 0 1 0 0 0 4 7
17.10.09 TCG 55:68 09:18 2/3 66.7 0/1 0.0 1/1 100.0 1 1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 5
24.10.09 KOP 77:92 11:32 1/1 100.0 0/2 0.0 4/4 100.0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 6
07.11.09 ZAS 73:84 15:12 0/2 0.0 0/3 0.0 4/4 100.0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 4
21.11.09 ELE 75:79 05:14 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -3 2
02.12.09 HEL 67:82 16:12 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0 3 3
12.12.09 ZLA 65:79 17:30 5/6 83.3 0/2 0.0 0/2 0.0 0 1 1 1 4 2 1 0 1 0 5 10
22.12.09 PAR 69:87 10:09 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
09.01.10 TCG 50:89 10:46 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 5
16.01.10 KOP 53:72 17:39 1/2 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 2 1 3 2 4 2 1 1 0 0 5 4
23.01.10 KRK 75:86 18:56 0/1 0.0 1/2 50.0 3/5 60.0 1 1 2 4 2 4 1 1 0 0 10 6
30.01.10 ZAS 68:78 17:10 3/3 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 5 6
06.02.10 GSL 80:102 13:23 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12.02.10 ELE 62:91 05:59 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 1 2
27.02.10 HOP 61:94 12:48 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 -1 4
02.03.10 HEL 53:63 10:14 2/2 100.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 1 2 0 2 4 2 0 0 0 8 7
13.03.10 ZLA 69:78 10:32 1/1 100.0 2/2 100.0 1/2 50.0 2 0 2 0 5 1 1 1 0 0 6 9
17.03.10 SEN 57:80 22:29 0/2 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 3 3 2 0 1 0 1 1
Skupaj     240:04 22/39 56.4 6/22 27.3 19/26 73.1 10 19 29 16 51 20 14 3 5 0 49 81
AVG     13:20 1.2/2.2   0.3/1.2   1.1/1.4   0.6 1.1 1.6 0.9 2.8 1.1 0.8 0.2 0.3 0.0 2.7 4.5
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
20.03.10 ELE 68:78 10:39 2/2 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 3 3 1 0 0 6 7
27.03.10 HOP 65:93 12:15 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 4 0 5 1 1 0 0 0 -3 2
31.03.10 TCG 59:61 25:41 1/5 20.0 0/1 0.0 3/3 100.0 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 0 5
03.04.10 KOP 81:94 09:34 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 -3 2
07.04.10 ELE 78:98 18:03 2/6 33.3 2/3 66.7 0/0 0.0 2 2 4 3 1 1 1 0 2 1 12 10
14.04.10 HOP 96:119 11:45 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 2 5 2 1 0 0 1 3 7
17.04.10 TCG 80:88 28:55 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 -1 4
21.04.10 KOP 81:89 16:14 0/0 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 5 3 2 1 0 0 -3 1
Skupaj     133:06 10/27 37.0 4/11 36.4 6/7 85.7 6 7 13 8 28 15 13 3 3 3 11 38
AVG     16:38 1.3/3.4   0.5/1.4   0.8/0.9   0.8 0.9 1.6 1.0 3.5 1.9 1.6 0.4 0.4 0.4 1.4 4.8
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo