Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Matic Zupanc

Rojen: 03.03.90

Višina (cm): 180 cm

Teža: 86 kg

Položaj: Branilec

 PPG   1.8 
 RPG   0.8 
 APG   0.4 

Zlatorog Laško
Laško
Povprečne vrednosti za ekipo - Zlatorog Laško
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
28 09:48 47.4 18.4 83.3 0.2 0.6 0.8 0.4 1.2 0.5 0.6 0.3 0.0 0.1 -0.1 1.8
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
06.10.09 HEL 70:89 03:12 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
30.10.09 PAR 62:77 01:48 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
07.11.09 TCG 91:82 13:42 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 -3 0
13.11.09 KOP 81:76 02:49 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
19.11.09 KRK 85:94 06:30 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3
28.11.09 ZAS 68:80 10:29 2/2 100.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
05.12.09 GSL 72:68 10:45 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 4 1 0 0 -4 0
18.12.09 HOP 102:91 03:39 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3
04.01.10 HEL 63:67 04:27 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 -3 0
09.01.10 ELE 83:80 03:15 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -1 0
16.01.10 SEN 92:86 02:05 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
23.01.10 PAR 80:68 02:24 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
06.02.10 KOP 87:68 10:00 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 0 7 4
25.02.10 ZAS 72:84 09:28 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 -2 0
06.03.10 GSL 79:87 20:06 0/3 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 0 5 1 1 0 0 1 -6 3
13.03.10 KRA 78:69 03:41 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
Skupaj     108:20 3/9 33.3 3/21 14.3 2/3 66.7 4 5 9 4 18 6 12 7 0 2 -14 17
AVG     06:46 0.2/0.6   0.2/1.3   0.1/0.2   0.3 0.3 0.6 0.3 1.1 0.4 0.8 0.4 0.0 0.1 -0.9 1.1
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 UOL 62:80 07:04 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 3 0
31.03.10 HEL 54:74 23:14 0/0 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3
07.04.10 KRK 61:70 06:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
13.04.10 ZAS 82:85 09:25 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6
17.04.10 SEN 65:77 19:58 0/1 0.0 0/6 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 -6 0
20.04.10 UOL 72:89 07:38 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
27.04.10 HEL 66:78 18:47 0/1 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 3
30.04.10 PAR 85:60 17:44 3/3 100.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 10 11
05.05.10 KRK 57:88 22:55 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 0 1 0 0 0 -1 2
08.05.10 GSL 77:84 14:22 1/3 33.3 1/2 50.0 1/1 100.0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 6
12.05.10 ZAS 99:74 10:22 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 2
15.05.10 SEN 75:85 08:36 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 -5 0
Skupaj     166:05 6/10 60.0 6/28 21.4 3/3 100.0 2 11 13 7 16 7 6 2 0 2 12 33
AVG     13:50 0.5/0.8   0.5/2.3   0.3/0.3   0.2 0.9 1.1 0.6 1.3 0.6 0.5 0.2 0.0 0.2 1.0 2.8
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo