| Povprečne vrednosti za ekipo - Zlatorog Laško |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 36 | 18:35 | 49.0 | 32.8 | 62.0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 4.9 | 5.3 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 06.10.09 | HEL | 70:89 | 07:35 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17.10.09 | ELE | 73:75 | 08:40 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24.10.09 | SEN | 88:78 | 18:08 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 30.10.09 | PAR | 62:77 | 24:53 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 07.11.09 | TCG | 91:82 | 15:51 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 13.11.09 | KOP | 81:76 | 17:58 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 19.11.09 | KRK | 85:94 | 29:46 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 |
| 28.11.09 | ZAS | 68:80 | 28:44 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 05.12.09 | GSL | 72:68 | 11:46 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 12.12.09 | KRA | 79:65 | 18:10 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 18.12.09 | HOP | 102:91 | 15:17 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 04.01.10 | HEL | 63:67 | 16:16 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 09.01.10 | ELE | 83:80 | 23:46 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 16.01.10 | SEN | 92:86 | 17:10 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 23.01.10 | PAR | 80:68 | 23:40 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 30.01.10 | TCG | 67:66 | 18:51 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 06.02.10 | KOP | 87:68 | 22:46 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 13.02.10 | KRK | 110:102 | 14:52 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 25.02.10 | ZAS | 72:84 | 20:18 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 06.03.10 | GSL | 79:87 | 09:52 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13.03.10 | KRA | 78:69 | 16:32 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| 17.03.10 | HOP | 79:89 | 23:25 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| Skupaj | 404:16 | 30/56 | 53.6 | 13/38 | 34.2 | 19/34 | 55.9 | 21 | 36 | 57 | 55 | 49 | 32 | 37 | 17 | 2 | 8 | 121 | 118 | ||
| AVG | 18:22 | 1.4/2.5 | 0.6/1.7 | 0.9/1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | UOL | 62:80 | 27:19 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 31.03.10 | HEL | 54:74 | 13:24 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 03.04.10 | PAR | 72:87 | 18:20 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 07.04.10 | KRK | 61:70 | 19:58 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 10.04.10 | GSL | 86:68 | 26:20 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 13.04.10 | ZAS | 82:85 | 21:14 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17.04.10 | SEN | 65:77 | 22:44 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 20.04.10 | UOL | 72:89 | 23:41 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 27.04.10 | HEL | 66:78 | 06:29 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30.04.10 | PAR | 85:60 | 19:22 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 05.05.10 | KRK | 57:88 | 20:45 | 1/1 | 100.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 08.05.10 | GSL | 77:84 | 04:44 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12.05.10 | ZAS | 99:74 | 18:17 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| 15.05.10 | SEN | 75:85 | 22:09 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Skupaj | 264:46 | 18/42 | 42.9 | 8/26 | 30.8 | 12/16 | 75.0 | 5 | 21 | 26 | 37 | 36 | 21 | 25 | 12 | 0 | 4 | 57 | 72 | ||
| AVG | 18:54 | 1.3/3.0 | 0.6/1.9 | 0.9/1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 5.1 | |||||
| Legenda |
|