Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Luka Marolt

Rojen: 10.01.85

Višina (cm): 201 cm

Položaj: Krilo

 PPG   4.6 
 RPG   1.8 
 APG   0.5 

Geoplin Slovan
Ljubljana
Povprečne vrednosti za ekipo - Geoplin Slovan
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
20 14:55 58.1 27.6 68.0 0.7 1.1 1.8 0.5 3.0 1.2 1.3 0.1 0.0 0.1 1.3 4.6
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.10.09 TCG 62:67 10:35 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 -3 3
17.10.09 KOP 82:72 22:27 1/2 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 3 4 2 5 1 0 0 0 0 6 7
24.10.09 KRK 73:68 04:39 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
30.10.09 ZAS 89:90 19:15 3/3 100.0 0/2 0.0 1/1 100.0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 4 7
07.11.09 ELE 81:76 13:25 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 5 0 2 0 0 0 -5 2
14.11.09 KRA 81:63 14:17 1/2 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 1 1 2 1 5 1 0 0 0 0 0 3
21.11.09 HOP 75:66 16:49 0/2 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 0 3 0 2 0 0 1 -5 3
24.11.09 HEL 79:77 18:03 1/2 50.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 7 8
05.12.09 ZLA 68:72 14:57 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 1 1 1 1 0 0 6 4
12.12.09 SEN 95:86 21:51 3/3 100.0 0/1 0.0 3/5 60.0 0 1 1 1 5 5 0 0 0 0 8 9
19.12.09 PAR 63:61 17:42 1/3 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 4 0 2 0 0 0 -5 3
06.03.10 ZLA 87:79 13:49 0/4 0.0 1/2 50.0 3/4 75.0 1 0 1 0 2 3 3 0 0 1 -2 6
13.03.10 SEN 66:82 15:21 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 5 0 0 0 -3 4
17.03.10 PAR 83:93 18:47 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 4 1 5 0 4 0 0 0 -1 4
Skupaj     221:57 17/31 54.8 5/23 21.7 14/19 73.7 10 16 26 8 46 15 21 1 0 2 7 63
AVG     15:51 1.2/2.2   0.4/1.6   1.0/1.4   0.7 1.1 1.9 0.6 3.3 1.1 1.5 0.1 0.0 0.1 0.5 4.5
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 KRK 74:85 25:33 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 -1 5
31.03.10 UOL 64:86 13:43 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 0 3 3 1 0 0 0 6 7
03.04.10 ZAS 85:88 07:28 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 4 4
07.04.10 SEN 75:81 15:11 3/3 100.0 1/1 100.0 2/4 50.0 1 1 2 0 2 3 0 0 0 0 12 11
10.04.10 ZLA 68:86 04:44 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 1
14.04.10 HEL 66:70 09:54 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 -1 0
Skupaj     76:33 8/12 66.7 3/6 50.0 3/6 50.0 3 6 9 1 14 8 4 1 0 0 19 28
AVG     12:45 1.3/2.0   0.5/1.0   0.5/1.0   0.5 1.0 1.5 0.2 2.3 1.3 0.7 0.2 0.0 0.0 3.2 4.7
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo