Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Tadej Ferme

Rojen: 17.10.91

Višina (cm): 183 cm

Položaj: Branilec

 PPG   3.5 
 RPG   1.0 
 APG   0.6 

Šentjur
Šentjur
Povprečne vrednosti za ekipo - Šentjur
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
34 10:48 43.5 41.1 90.0 0.4 0.6 1.0 0.6 1.8 0.4 0.7 0.5 0.0 0.1 1.9 3.5
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
03.10.09 HEL 70:85 12:17 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5
10.10.09 HOP 80:79 08:16 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 5
24.10.09 ZLA 78:88 11:39 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 0 2 0 2 0 3 0 0 0 -1 3
30.10.09 ELE 69:75 19:55 0/2 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 6
07.11.09 PAR 99:88 03:46 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 -2 0
21.11.09 KOP 80:79 05:30 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 -5 0
28.11.09 KRK 83:78 02:01 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.12.09 ZAS 81:91 05:06 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 -2 3
12.12.09 GSL 86:95 07:17 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
06.01.10 HEL 52:97 24:48 1/2 50.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 3 1 4 1 5 1 0 0 1 8
16.01.10 ZLA 86:92 00:12 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.01.10 ELE 89:83 09:12 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 4 4
30.01.10 PAR 65:74 07:21 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
06.02.10 TCG 85:73 02:26 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.02.10 KRK 60:89 08:30 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0
05.03.10 ZAS 67:74 00:15 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03.10 GSL 82:66 02:10 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
17.03.10 KRA 80:57 10:53 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 2
Skupaj     141:34 5/9 55.6 9/23 39.1 2/2 100.0 8 5 13 6 26 3 14 5 0 0 8 39
AVG     07:51 0.3/0.5   0.5/1.3   0.1/0.1   0.4 0.3 0.7 0.3 1.4 0.2 0.8 0.3 0.0 0.0 0.4 2.2
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 HEL 63:86 14:16 1/1 100.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 -1 5
31.03.10 PAR 106:109 10:06 0/2 0.0 1/4 25.0 4/4 100.0 0 2 2 2 2 3 2 0 0 0 5 7
03.04.10 KRK 69:81 13:07 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2
07.04.10 GSL 81:75 18:25 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3 5
10.04.10 ZAS 69:58 11:05 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3
14.04.10 UOL 76:70 10:56 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 3 3
17.04.10 ZLA 77:65 06:58 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 3
21.04.10 HEL 79:81 12:06 0/0 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 6
28.04.10 PAR 82:73 10:25 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 1 1 1 4 0 0 2 0 0 0 3
30.04.10 KRK 71:86 12:13 0/0 0.0 2/5 40.0 1/2 50.0 0 3 3 2 1 2 1 3 0 0 11 7
05.05.10 GSL 67:74 13:34 1/2 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 2 2 2 1 0 1 0 1 8 8
08.05.10 ZAS 72:71 11:08 0/0 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 10 6
12.05.10 UOL 79:94 16:09 0/0 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 5 8
15.05.10 ZLA 85:75 30:12 0/0 0.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 9 9
Skupaj     190:40 4/12 33.3 20/44 45.5 7/8 87.5 2 17 19 12 26 12 6 10 0 1 62 75
AVG     13:37 0.3/0.9   1.4/3.1   0.5/0.6   0.1 1.2 1.4 0.9 1.9 0.9 0.4 0.7 0.0 0.1 4.4 5.4
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 UOL 75:94 14:02 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 0 2 1 4 0 1 1 0 0 3 5
22.05.10 UOL 81:85 21:09 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 4 0 2 2 0 1 -8 0
Skupaj     35:11 1/2 50.0 1/6 16.7 0/0 0.0 3 0 3 2 8 0 3 3 0 1 -5 5
AVG     17:35 0.5/1.0   0.5/3.0   0.0/0.0   1.5 0.0 1.5 1.0 4.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.5 -2.5 2.5
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo