| Povprečne vrednosti za ekipo - Geoplin Slovan |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 36 | 28:07 | 56.6 | 41.1 | 81.4 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 10.2 | 10.3 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | TCG | 62:67 | 21:22 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17.10.09 | KOP | 82:72 | 17:33 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 24.10.09 | KRK | 73:68 | 33:45 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 30.10.09 | ZAS | 89:90 | 19:31 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 07.11.09 | ELE | 81:76 | 21:02 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 14.11.09 | KRA | 81:63 | 25:43 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 21.11.09 | HOP | 75:66 | 23:11 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 24.11.09 | HEL | 79:77 | 21:57 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 05.12.09 | ZLA | 68:72 | 33:26 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 12.12.09 | SEN | 95:86 | 07:34 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 19.12.09 | PAR | 63:61 | 31:13 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 14 |
| 23.12.09 | TCG | 87:60 | 19:28 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 10.01.10 | KOP | 96:88 | 21:12 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 16.01.10 | KRK | 52:67 | 38:34 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 23.01.10 | ZAS | 78:83 | 26:05 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 30.01.10 | ELE | 80:73 | 30:19 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 8/8 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 16 |
| 06.02.10 | KRA | 102:80 | 24:44 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 10.02.10 | HOP | 78:81 | 35:23 | 3/6 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 |
| 23.02.10 | HEL | 63:78 | 29:44 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 |
| 06.03.10 | ZLA | 87:79 | 27:18 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16 |
| 13.03.10 | SEN | 66:82 | 18:07 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 17.03.10 | PAR | 83:93 | 25:21 | 0/6 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Skupaj | 552:32 | 39/83 | 47.0 | 26/57 | 45.6 | 42/51 | 82.4 | 21 | 61 | 82 | 32 | 79 | 41 | 33 | 14 | 10 | 3 | 178 | 198 | ||
| AVG | 25:06 | 1.8/3.8 | 1.2/2.6 | 1.9/2.3 | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 1.5 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 8.1 | 9.0 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | KRK | 74:85 | 27:12 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| 31.03.10 | UOL | 64:86 | 28:06 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 03.04.10 | ZAS | 85:88 | 35:00 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 18 |
| 07.04.10 | SEN | 75:81 | 25:59 | 4/4 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 10.04.10 | ZLA | 68:86 | 40:00 | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 14.04.10 | HEL | 66:70 | 30:06 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 17.04.10 | PAR | 81:87 | 39:54 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18 |
| 21.04.10 | KRK | 72:84 | 40:00 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 28.04.10 | UOL | 69:87 | 28:04 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 30.04.10 | ZAS | 68:74 | 26:35 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 05.05.10 | SEN | 74:67 | 40:00 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 19 |
| 08.05.10 | ZLA | 84:77 | 31:29 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| 12.05.10 | HEL | 66:74 | 38:44 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| 15.05.10 | PAR | 92:76 | 29:01 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 |
| Skupaj | 460:10 | 43/62 | 69.4 | 20/55 | 36.4 | 28/35 | 80.0 | 12 | 43 | 55 | 22 | 36 | 38 | 29 | 16 | 15 | 4 | 190 | 174 | ||
| AVG | 32:52 | 3.1/4.4 | 1.4/3.9 | 2.0/2.5 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 13.6 | 12.4 | |||||
| Legenda |
|