Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Miloš Paravinja

Rojen: 19.03.79

Višina (cm): 212 cm

Položaj: Center

 PPG   7.5 
 RPG   3.9 
 APG   2.2 

Helios Domžale
Domžale
Povprečne vrednosti za ekipo - Helios Domžale
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
29 24:19 48.7 16.7 57.9 0.7 3.0 3.7 2.3 3.2 2.0 1.9 0.5 0.0 0.1 6.4 7.1
Povprečne vrednosti za ekipo - Parklji Ljubljana
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
2 27:02 57.1 0.0 42.9 2.0 4.5 6.5 1.5 2.5 3.5 1.0 1.5 0.5 0.5 16.5 13.5
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
14.11.09 ELE 88:78 31:20 8/13 61.5 0/0 0.0 2/4 50.0 2 6 8 2 3 7 1 1 1 0 26 18
21.11.09 TCG 78:57 22:45 4/8 50.0 0/0 0.0 1/3 33.3 2 3 5 1 2 0 1 2 0 1 7 9
Skupaj     54:05 12/21 57.1 0/0 0.0 3/7 42.9 4 9 13 3 5 7 2 3 1 1 33 27
AVG     27:02 6.0/10.5   0.0/0.0   1.5/3.5   2.0 4.5 6.5 1.5 2.5 3.5 1.0 1.5 0.5 0.5 16.5 13.5
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
02.12.09 KRA 82:67 08:20 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2
08.12.09 HOP 74:68 26:33 5/11 45.5 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 1 3 0 4 0 0 1 3 10
15.12.09 ELE 85:78 23:50 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 5 6 6 3 2 4 0 0 0 9 5
28.12.09 TCG 79:73 22:19 2/6 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 3 1 3 4 2 0 0 0 5 6
04.01.10 ZLA 67:63 17:55 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 5 2 3 1 0 0 2 6
06.01.10 SEN 97:52 21:07 4/5 80.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 3 2 0 0 0 0 12 8
13.01.10 PAR 84:80 27:46 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 5 5 5 2 0 2 2 0 0 12 6
27.01.10 KOP 75:71 24:14 8/15 53.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 2 5 2 1 1 0 0 11 16
09.02.10 ZAS 85:87 25:45 2/4 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 5 5 3 4 2 2 0 0 0 4 4
15.02.10 ELE 81:79 23:01 5/9 55.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 3 2 4 1 0 0 6 10
23.02.10 GSL 78:63 29:58 7/12 58.3 0/0 0.0 3/4 75.0 0 7 7 4 4 6 3 0 0 0 21 17
09.03.10 HOP 72:67 25:22 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 4 4 1 1 0 0 0 5 2
Skupaj     276:10 43/82 52.4 0/0 0.0 6/10 60.0 8 44 52 29 40 24 27 6 0 1 92 92
AVG     23:00 3.6/6.8   0.0/0.0   0.5/0.8   0.7 3.7 4.3 2.4 3.3 2.0 2.3 0.5 0.0 0.1 7.7 7.7
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 SEN 86:63 31:34 5/9 55.6 0/0 0.0 0/1 0.0 3 8 11 2 1 3 1 1 0 0 20 10
31.03.10 ZLA 74:54 27:00 4/8 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 1 0 1 1 1 4 8
03.04.10 UOL 59:60 31:56 3/8 37.5 0/1 0.0 0/0 0.0 3 2 5 2 4 1 3 0 0 0 1 6
07.04.10 PAR 87:58 22:12 4/6 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 5 5 1 3 0 0 1 0 0 10 8
10.04.10 KRK 54:74 12:21 1/2 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3
14.04.10 GSL 70:66 25:44 2/9 22.2 0/0 0.0 4/4 100.0 3 2 5 2 5 2 3 1 0 0 3 8
17.04.10 ZAS 80:73 24:39 7/7 100.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 2 0 3 3 3 0 0 0 15 17
21.04.10 SEN 81:79 25:37 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 4 2 1 0 0 0 2 4
27.04.10 ZLA 78:66 25:36 1/6 16.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 6 4 2 5 0 0 0 -1 3
30.04.10 UOL 83:79 30:51 5/9 55.6 1/1 100.0 2/6 33.3 0 2 2 5 3 4 1 2 0 0 16 15
05.05.10 PAR 76:54 19:59 3/5 60.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 5 6
08.05.10 KRK 70:75 30:30 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 3 4 2 4 3 1 2 0 0 4 3
12.05.10 GSL 74:66 29:57 3/7 42.9 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 1 3 2 4 3 0 0 0 6 7
15.05.10 ZAS 87:63 24:11 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 1 1 2 0 0 0 3 4
Skupaj     362:07 43/91 47.3 1/4 25.0 13/24 54.2 12 34 46 30 40 29 24 8 1 1 89 102
AVG     25:51 3.1/6.5   0.1/0.3   0.9/1.7   0.9 2.4 3.3 2.1 2.9 2.1 1.7 0.6 0.1 0.1 6.4 7.3
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 KRK 65:83 24:09 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 5 5 1 3 1 0 0 0 1 5 5
22.05.10 KRK 72:67 18:09 1/5 20.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 5 2 2 0 0 0 -3 4
25.05.10 KRK 61:67 24:45 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 4 4 2 3 1 0 0 4 4
Skupaj     67:03 5/14 35.7 0/2 0.0 3/4 75.0 0 10 10 7 12 5 5 1 0 1 6 13
AVG     22:21 1.7/4.7   0.0/0.7   1.0/1.3   0.0 3.3 3.3 2.3 4.0 1.7 1.7 0.3 0.0 0.3 2.0 4.3
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo