| Povprečne vrednosti za ekipo - Geoplin Slovan |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 36 | 31:36 | 55.7 | 31.8 | 51.2 | 0.9 | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 10.8 | 10.2 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | TCG | 62:67 | 27:37 | 3/6 | 50.0 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 17.10.09 | KOP | 82:72 | 21:45 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 24.10.09 | KRK | 73:68 | 30:55 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 30.10.09 | ZAS | 89:90 | 29:23 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 07.11.09 | ELE | 81:76 | 33:47 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 14.11.09 | KRA | 81:63 | 20:56 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 21.11.09 | HOP | 75:66 | 29:41 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24.11.09 | HEL | 79:77 | 24:51 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 05.12.09 | ZLA | 68:72 | 37:59 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 12.12.09 | SEN | 95:86 | 31:06 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 19.12.09 | PAR | 63:61 | 30:58 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 3/8 | 37.5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 23.12.09 | TCG | 87:60 | 24:56 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 10.01.10 | KOP | 96:88 | 34:06 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 16.01.10 | KRK | 52:67 | 33:46 | 4/8 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 23.01.10 | ZAS | 78:83 | 34:22 | 3/4 | 75.0 | 0/5 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 30.01.10 | ELE | 80:73 | 29:37 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 06.02.10 | KRA | 102:80 | 28:54 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10.02.10 | HOP | 78:81 | 37:51 | 1/5 | 20.0 | 1/8 | 12.5 | 1/3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 23.02.10 | HEL | 63:78 | 40:00 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 06.03.10 | ZLA | 87:79 | 38:07 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 |
| 13.03.10 | SEN | 66:82 | 35:31 | 0/0 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 17.03.10 | PAR | 83:93 | 41:03 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 |
| Skupaj | 697:11 | 44/83 | 53.0 | 32/103 | 31.1 | 29/67 | 43.3 | 21 | 77 | 98 | 53 | 52 | 55 | 38 | 23 | 1 | 2 | 203 | 213 | ||
| AVG | 31:41 | 2.0/3.8 | 1.5/4.7 | 1.3/3.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 9.2 | 9.7 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | KRK | 74:85 | 40:00 | 6/7 | 85.7 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 22 |
| 31.03.10 | UOL | 64:86 | 26:00 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 03.04.10 | ZAS | 85:88 | 31:58 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 07.04.10 | SEN | 75:81 | 28:54 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 10.04.10 | ZLA | 68:86 | 25:42 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 14.04.10 | HEL | 66:70 | 33:56 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 17.04.10 | PAR | 81:87 | 37:33 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 |
| 21.04.10 | KRK | 72:84 | 32:40 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 28.04.10 | UOL | 69:87 | 38:20 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 30.04.10 | ZAS | 68:74 | 35:28 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 |
| 05.05.10 | SEN | 74:67 | 22:53 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 08.05.10 | ZLA | 84:77 | 23:23 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| 12.05.10 | HEL | 66:74 | 38:06 | 3/4 | 75.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 15.05.10 | PAR | 92:76 | 25:32 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 4/8 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Skupaj | 440:25 | 34/57 | 59.6 | 17/51 | 33.3 | 34/56 | 60.7 | 13 | 46 | 59 | 36 | 35 | 54 | 18 | 17 | 0 | 3 | 184 | 153 | ||
| AVG | 31:27 | 2.4/4.1 | 1.2/3.6 | 2.4/4.0 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 13.1 | 10.9 | |||||
| Legenda |
|