| Povprečne vrednosti za ekipo - PRO-TEK Zasavje |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 34 | 15:05 | 36.8 | 38.2 | 78.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.9 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | KOP | 91:88 | 19:30 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| 16.10.09 | KRK | 75:102 | 10:00 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24.10.09 | ELE | 72:73 | 24:43 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30.10.09 | GSL | 90:89 | 14:21 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 07.11.09 | KRA | 84:73 | 23:55 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 14.11.09 | HOP | 87:68 | 22:32 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 28.11.09 | ZLA | 80:68 | 20:49 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 30.11.09 | HEL | 80:74 | 28:23 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 05.12.09 | SEN | 91:81 | 17:45 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 12.12.09 | PAR | 67:76 | 26:56 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | 6 |
| 18.12.09 | TCG | 76:81 | 29:09 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 06.01.10 | KOP | 91:68 | 18:56 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 09.01.10 | KRK | 78:73 | 18:43 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 16.01.10 | ELE | 80:62 | 18:37 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 23.01.10 | GSL | 83:78 | 26:40 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 30.01.10 | KRA | 78:68 | 12:02 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 06.02.10 | HOP | 80:86 | 10:45 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 25.02.10 | ZLA | 84:72 | 07:19 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 05.03.10 | SEN | 74:67 | 12:40 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 13.03.10 | PAR | 77:81 | 06:26 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.10 | TCG | 79:82 | 02:15 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Skupaj | 372:26 | 10/30 | 33.3 | 19/43 | 44.2 | 22/28 | 78.6 | 7 | 21 | 28 | 25 | 49 | 17 | 24 | 16 | 0 | 3 | 59 | 99 | ||
| AVG | 17:44 | 0.5/1.4 | 0.9/2.0 | 1.0/1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 4.7 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 31.03.10 | KRK | 69:66 | 08:25 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 03.04.10 | GSL | 88:85 | 10:21 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 07.04.10 | UOL | 69:97 | 14:25 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10.04.10 | SEN | 58:69 | 14:09 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.10 | ZLA | 85:82 | 08:00 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 17.04.10 | HEL | 73:80 | 06:01 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 21.04.10 | PAR | 76:79 | 14:55 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 27.04.10 | KRK | 71:76 | 11:47 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| 30.04.10 | GSL | 74:68 | 14:52 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 05.05.10 | UOL | 57:79 | 17:44 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 08.05.10 | SEN | 71:72 | 00:02 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.10 | ZLA | 74:99 | 09:34 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 15.05.10 | HEL | 63:87 | 10:17 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Skupaj | 140:32 | 4/8 | 50.0 | 7/25 | 28.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 28 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | -3 | 32 | ||
| AVG | 10:48 | 0.3/0.6 | 0.5/1.9 | 0.2/0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 2.5 | |||||
| Legenda |
|