![]() |
S. King Starost: 29 Višina (cm): 208 cm Povprečje: 7.55 |
| Igralec | G | 2P | |
| M | |||
| 2. | D. Paris | 23 | 6.09 |
| 3. | M. Lekić | 27 | 6.00 |
| 4. | T. Brown | 29 | 5.76 |
| 5. | S. Smajlović | 4 | 5.75 |
![]() |
S. King Starost: 29 Višina (cm): 208 cm Povprečje: 11.83 |
| Igralec | G | 2P | |
| A | |||
| 2. | D. Paris | 23 | 10.96 |
| 3. | T. Brown | 29 | 10.24 |
| 4. | G. Goodrich | 27 | 10.19 |
| 5. | P. Jovanovič | 4 | 9.75 |
![]() |
S. Džombič Starost: 34 Višina (cm): 198 cm Povprečje: 80.00 |
| Igralec | G | 2P | |
| % | |||
| 2. | M. Petrovič | 4 | 72.00 |
| 3. | V. Golubović | 20 | 67.61 |
| 4. | V. Hunter II | 24 | 64.83 |
| 5. | S. Smajlović | 4 | 63.89 |
![]() |
V. Rizman Starost: 44 Višina (cm): 196 cm Povprečje: 3.50 |
| Igralec | G | 3P | |
| M | |||
| 2. | M. Likar | 28 | 2.68 |
| 3. | A. Snow | 40 | 2.60 |
| 4. | D. Marcelić | 35 | 2.49 |
| 5. | D. Delić | 34 | 2.41 |
![]() |
S. King Starost: 29 Višina (cm): 208 cm Povprečje: 14.79 |
| Igralec | G | RPG | |
| 2. | J. Johnson | 28 | 11.21 |
| 3. | D. Paris | 23 | 9.57 |
| 4. | S. Smajlović | 4 | 9.50 |
| 5. | T. Brown | 29 | 8.93 |
![]() |
M. Čmer Starost: 35 Višina (cm): 181 cm Povprečje: 5.63 |
| Igralec | G | AS | |
| 2. | A. Berdiel | 17 | 4.65 |
| 3. | J. Močnik | 37 | 4.59 |
| 4. | V. Rizman | 4 | 4.50 |
| 5. | N. Ivanovič | 33 | 4.48 |
![]() |
S. King Starost: 29 Višina (cm): 208 cm Povprečje: 32.86 |
| Igralec | G | EFF | |
| 2. | G. Goodrich | 27 | 18.96 |
| 3. | D. Paris | 23 | 18.70 |
| 4. | B. Ručigaj | 4 | 18.50 |
| 5. | D. Krejič | 8 | 18.50 |