Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Jure Močnik

Rojen: 23.08.85

Višina (cm): 183 cm

Teža: 79 kg

Položaj: Branilec

 PPG   7.6 
 RPG   1.9 
 APG   4.6 

Helios Domžale
Domžale
Povprečne vrednosti za ekipo - Helios Domžale
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
37 22:50 60.6 34.5 71.0 0.3 1.6 1.9 4.6 1.8 3.8 1.9 1.2 0.0 0.2 12.0 7.6
Prvi del tekmovanja
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
30.09.08 POS 100:63 17:54 1/1 100.0 0/1 0.0 5/6 83.3 0 2 2 4 0 0 1 2 0 0 12 7
11.10.08 KRK 56:75 19:15 2/2 100.0 0/2 0.0 0/1 0.0 1 0 1 1 4 5 1 1 0 0 4 4
15.10.08 ELE 90:51 24:51 4/7 57.1 0/2 0.0 3/4 75.0 0 2 2 7 2 0 1 1 0 0 12 11
21.10.08 HOP 100:71 22:51 2/5 40.0 1/2 50.0 6/6 100.0 0 1 1 5 2 6 1 1 0 0 19 13
28.10.08 ZAG 73:53 08:28 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 2
04.11.08 ALP 102:62 23:41 3/5 60.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0 1 1 3 3 3 4 1 0 0 5 9
12.11.08 ZLA 49:63 12:19 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 4 0 1 0 0 5 0
18.11.08 KOP 94:82 20:14 3/3 100.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 1 1 8 2 6 2 4 0 0 26 13
02.12.08 NGO 88:51 25:16 5/6 83.3 0/2 0.0 6/8 75.0 0 4 4 6 2 4 2 1 0 0 22 16
09.12.08 GSL 82:70 06:58 1/2 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 4 3
16.12.08 POS 75:83 09:44 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 -1 0
06.01.09 ELE 102:60 10:00 0/0 0.0 0/0 0.0 4/6 66.7 0 0 0 4 1 5 1 2 0 0 11 4
11.01.09 KRK 54:84 24:10 1/3 33.3 2/3 66.7 0/0 0.0 1 1 2 5 2 4 3 1 0 0 12 8
14.01.09 HOP 91:71 14:41 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 1 2 6 1 4 1 1 0 0 12 2
28.01.09 ALP 88:79 24:31 5/7 71.4 1/3 33.3 2/2 100.0 0 3 3 1 3 5 2 0 0 0 15 15
11.02.09 KOP 88:78 19:06 1/2 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 1 1 2 1 2 5 2 0 0 1 5 4
16.02.09 ZAG 96:76 10:50 3/3 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 8
04.03.09 NGO 81:69 11:40 0/3 0.0 0/0 0.0 4/6 66.7 2 1 3 3 2 5 0 2 0 1 9 4
11.03.09 GSL 87:80 20:00 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 2 3 9 1 3 2 1 0 1 13 3
Skupaj     326:29 33/54 61.1 6/22 27.3 42/57 73.7 8 25 33 67 31 62 27 23 0 4 197 126
AVG     17:11 1.7/2.8   0.3/1.2   2.2/3.0   0.4 1.3 1.7 3.5 1.6 3.3 1.4 1.2 0.0 0.2 10.4 6.6
Drugi del tekmovanja
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
18.03.09 KOP 114:73 17:35 2/2 100.0 3/3 100.0 2/2 100.0 0 1 1 5 3 2 1 1 0 0 20 15
28.03.09 UOL 79:78 22:38 1/2 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 2 6 1 5 3 0 0 0 12 5
01.04.09 GSL 93:89 32:38 3/4 75.0 1/3 33.3 4/6 66.7 0 1 1 13 1 6 2 0 0 0 25 13
04.04.09 KRK 79:90 32:00 0/1 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 2 5 2 4 2 1 0 0 10 5
07.04.09 HOP 80:75 33:32 2/3 66.7 1/1 100.0 4/6 66.7 0 4 4 14 1 6 2 3 0 0 32 11
10.04.09 ZLA 84:78 22:12 0/0 0.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 3 3 4 0 0 3 1 0 0 5 2
14.04.09 KOP 101:82 24:08 3/3 100.0 0/3 0.0 2/3 66.7 1 0 1 2 2 5 4 1 0 0 7 8
22.04.09 ELE 83:78 24:20 2/4 50.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0 1 1 4 2 7 3 1 0 1 13 10
25.04.09 UOL 55:62 32:47 3/5 60.0 0/2 0.0 3/4 75.0 1 6 7 3 3 6 2 0 0 0 15 9
29.04.09 GSL 73:55 29:20 0/0 0.0 1/2 50.0 4/4 100.0 0 1 1 2 3 3 3 3 0 0 9 7
02.05.09 KRK 75:60 29:37 2/3 66.7 1/1 100.0 2/2 100.0 0 3 3 8 2 5 3 1 0 0 20 9
05.05.09 HOP 77:68 35:47 1/5 20.0 2/8 25.0 1/4 25.0 2 1 3 6 1 0 0 1 0 1 4 9
09.05.09 ZLA 95:77 32:17 2/3 66.7 0/0 0.0 5/6 83.3 0 0 0 12 3 6 5 2 0 1 18 9
Skupaj     368:51 21/35 60.0 11/28 39.3 37/51 72.5 4 25 29 84 24 55 33 15 0 3 190 112
AVG     28:22 1.6/2.7   0.8/2.2   2.8/3.9   0.3 1.9 2.2 6.5 1.8 4.2 2.5 1.2 0.0 0.2 14.6 8.6
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
16.05.09 KRK 87:81 27:20 2/2 100.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 2 2 5 4 5 2 1 0 0 18 12
20.05.09 KRK 80:64 34:02 2/4 50.0 1/3 33.3 1/3 33.3 0 4 4 8 2 5 1 1 0 0 17 8
27.05.09 UOL 43:72 25:49 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 2 1 4 3 0 0 0 5 2
30.05.09 UOL 61:72 29:21 3/4 75.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 0 0 1 2 5 6 3 0 0 6 8
02.06.09 UOL 58:69 33:21 4/7 57.1 0/1 0.0 4/7 57.1 0 0 0 3 3 5 0 3 0 1 12 12
Skupaj     149:53 12/20 60.0 3/8 37.5 9/16 56.3 0 10 10 19 12 24 12 8 0 1 58 42
AVG     29:58 2.4/4.0   0.6/1.6   1.8/3.2   0.0 2.0 2.0 3.8 2.4 4.8 2.4 1.6 0.0 0.2 11.6 8.4
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo

You haven't flash player

Click here to download