|
Hopsi Polzela
Kraj: Polzela
Uvrstitev v prvem delu sezone: 6 mesto
Zmage/porazi: 5/9 |
| Povprečne vrednosti za ekipo |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 36 | 55.5 | 33.9 | 74.0 | 9.3 | 24.4 | 33.6 | 14.3 | 23.5 | 17.9 | 14.8 | 6.7 | 3.9 | 1.5 | 79.4 | 79.5 |
| No | Igralec | Višina (cm) | Starost | Položaj |
| 0 | Mladen Rodeš | 185 cm | 41 | - |
| 0 | Gregor Hafnar | 195 cm | 35 | Krilo |
| 0 | Aljaž Šumak | - | 20 | - |
| 0 | Miha Jezernik | 186 cm | 18 | - |
| 0 | Luka Hrašar | - | 20 | - |
| 4 | Uroš Godler | 203 cm | 26 | Center |
| 5 | Jernej Kobale | 188 cm | 32 | Branilec |
| 6 | Vladimir Anzulović | 186 cm | 34 | Branilec |
| 7 | Boštjan Štravs | 204 cm | 33 | Center |
| 8 | Klemen Breže | 198 cm | 30 | Krilo |
| 9 | Danijel Vujasinović | 182 cm | 22 | Branilec |
| 10 | Andrej Podvršnik | 186 cm | 24 | Branilec |
| 12 | Miha Vašl | 192 cm | 20 | Branilec |
| 14 | Rajko Rituper | 202 cm | 37 | Center |
| 15 | Nejc Vodovnik | 190 cm | 23 | Branilec |
| 17 | Marko Šamanić | 208 cm | 39 | Center |
| 18 | Klemen Lorbek | 198 cm | 23 | Branilec |
| 19 | Dejan Hohler | 188 cm | 26 | Branilec |
| 33 | Shawn King | 208 cm | 29 | Center |
| 45 | Nemanja Jelesijević | 208 cm | 32 | Center |
| Št. | Igralec | Višina (cm) | Teža | Položaj | Član ekipe do |
| 6 | Terence Labaron Hundley II | 191 cm | - | Branilec | 02.01.09 |
| 11 | Lovro Hren | 202 cm | - | Krilo | 08.03.09 |
| Ime | Vloga |
| Boštjan Kuhar | Glavni trener |
| Legenda |
|
| Zadnji rezultati |
|
| 2009-05-09 19:00 |
proti GSL |
|
| 2009-05-05 20:00 |
proti HEL |
|
| 2009-05-01 20:00 |
proti ELE |
|
| 2009-04-29 19:00 |
proti KOP |
|
| 2009-04-25 19:30 |
proti ZLA |
|
| Drugi del tekmovanja |
|
| 1. | Union Olimpija | 13/1 | 27 |
| 2. | Helios Domžale | 12/2 | 26 |
| 3. | Krka | 9/5 | 23 |
| 4. | Zlatorog Laško | 7/7 | 21 |
| 5. | Geoplin Slovan | 6/8 | 20 |
| 6. | Hopsi Polzela | 5/9 | 19 |
| 7. | Elektra Esotech | 2/12 | 16 |
| 8. | Luka Koper | 2/12 | 16 |
| Odigrane tekme: | 222 |
| Dosežene točke: | 34240 |
| Skoki: | 13711 |
| Podaje: | 5473 |
| Zadetki za 2 točki: | 8969 |
| Zadetki za 3 točke: | 3076 |
| Zadeti prosti meti: | 7074 |
| Starost: | 28 |
| Višina (cm): | 195 |
| Teža: | 83 |