Tekma
Helios Domžale
69
21.02.09 | 17:30
16–23  17–12  15–20  21–18
Dvorana: Dvorana Tri lilije Laško
Gledalcev: 500
Sodniki: Roman Kolar,
Marko Vučkovič, Sašo Petek
Tehnični komisar: Marjan Geltar
73
Union Olimpija
Helios Domžale
Igralec Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
A. Janža 17:45 0/0 0 0/1 0 3/4 75 0 1 1 0 5 1 4 0 0 0 -6 3
M. Zalokar DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10  * V. Petrovič 23:16 1/2 50 0/2 0 3/3 100 0 2 2 4 1 2 2 0 0 0 7 5
11  * Ž. Zagorc 27:03 0/2 0 2/3 66.7 2/2 100 0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 8 8
12  M. Krušič 08:06 1/3 33.3 0/0 0 1/2 50 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 2 3
13  * D. Žerak 18:48 1/1 100 0/0 0 2/3 66.7 1 3 4 0 5 5 2 0 0 0 5 4
14  J. Močnik DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15  * A. Laškevič 33:06 5/6 83.3 0/0 0 0/0 0 3 5 8 0 3 1 1 0 1 0 15 10
19  K. Škrlec DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24  Ž. Zagorac 20:00 1/3 33.3 1/1 100 1/2 50 1 3 4 2 0 0 1 1 1 1 9 6
25  N. Jacobson 23:05 2/3 66.7 2/6 33.3 7/7 100 1 3 4 2 4 5 2 0 0 0 17 17
31  * A. Snow 28:51 3/6 50 1/8 12.5 4/4 100 1 3 4 1 5 0 4 2 0 0 1 13
Ekipa               0 2 2 0 0 0 0 1 0 0    
Skupaj 200:00 14/26 53.8 6/21 28.6 23/27 85.2 9 23 32 11 27 17 16 6 2 2 61 69
Trener: Predrag Radović
Hitra primerjava
Ekipa 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
Helios Domžale 14/26 53.8 6/21 28.6 23/27 85.2 9 23 32 11 27 17 16 6 2 2 61 69
Union Olimpija 14/26 53.8 9/26 34.6 18/28 64.3 10 22 32 13 23 24 11 12 3 2 82 73
Union Olimpija
Igralec Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
J. Klobučar 04:04 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
D. Rudež 08:24 3/3 100 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 6
10  * L. Harrington JR 30:43 2/4 50 0/1 0 2/2 100 0 4 4 4 4 3 3 2 0 0 9 6
13  * J. Hukić 19:57 0/0 0 4/8 50 0/0 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 3 12
14  F. Robinson 12:41 0/3 0 1/3 33.3 10/14 71.4 2 2 4 0 3 8 2 3 0 0 14 13
15  M. Begić 13:38 1/3 33.3 0/0 0 0/2 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 2 -4 2
16  J. Gabrovšek DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21  * V. Golubović 25:20 3/4 75 0/0 0 0/0 0 0 3 3 1 3 4 1 0 2 0 11 6
24  * M. Zupan 11:15 1/1 100 0/1 0 2/4 50 1 2 3 1 1 2 1 0 0 0 5 4
31  * S. Ožbolt 37:11 2/4 50 2/5 40 2/4 50 2 1 3 5 0 4 0 3 1 0 21 12
33  A. Nešović 09:17 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
42  M. Maravič 27:30 2/4 50 2/4 50 2/2 100 4 5 9 0 3 0 2 2 0 0 14 12
Ekipa               1 1 2 0 0 0 0 2 0 0    
Skupaj 200:00 14/26 53.8 9/26 34.6 18/28 64.3 10 22 32 13 23 24 11 12 3 2 82 73
Trener: Gašper Potočnik
Legenda
Min  - Igralni čas
DNP  - Ni igral
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo
RPG  - Povprečje skokov na tekmo
APG  - Povprečje podaj na tekmo
TPG  - Povprečje izgubljenih žog
BPG  - Povprečje blokad

You haven't flash player

Click here to download