Tekma
Šenčur CP Kranj
80
06.02.10 | 19:00
25–20  19–28  19–33  17–21
Dvorana: Športna dvorana Šenčur
Sodniki: Sašo Petek,
Uroš Kolar, Uroš Vuga
Tehnični komisar: Anton Camplin
102
Geoplin Slovan
Šenčur CP Kranj
Igralec Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
* R. Horvat 31:15 6/10 60 1/5 20 5/6 83.3 1 6 7 1 2 6 1 0 3 0 25 20
K. Cvek 17:24 1/2 50 0/0 0 5/6 83.3 0 1 1 1 4 4 0 1 1 0 9 7
* Ž. Ivačič 19:27 2/7 28.6 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 0 0 0 4
* G. Janković 11:29 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 -4 0
* D. Kerič 27:53 2/6 33.3 0/0 0 3/4 75 4 0 4 2 5 2 2 1 0 0 4 7
10  L. Gorenec DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11  L. Ambrož 03:45 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
12  * D. Virijević 27:24 4/5 80 0/1 0 5/7 71.4 2 2 4 2 5 6 6 2 1 0 13 13
13  A. Tomič 10:10 1/2 50 0/0 0 2/2 100 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 4
14  U. Ninič 17:17 3/8 37.5 0/0 0 0/2 0 2 0 2 1 1 4 2 3 0 0 6 6
15  U. Troppan 13:23 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18  Č. Ristič 20:33 3/4 75 4/5 80 1/2 50 0 2 2 1 3 2 3 0 0 0 15 19
Ekipa               3 1 4 0 0 0 0 4 0 0    
Skupaj 200:00 22/46 47.8 5/12 41.7 21/29 72.4 13 13 26 11 27 27 16 12 5 0 79 80
Trener: Gregor Jeras
Hitra primerjava
Ekipa 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
Šenčur CP Kranj 22/46 47.8 5/12 41.7 21/29 72.4 13 13 26 11 27 27 16 12 5 0 79 80
Geoplin Slovan 24/34 70.6 10/22 45.5 24/32 75 9 18 27 7 27 27 15 12 0 5 98 102
Geoplin Slovan
Igralec Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
U. Zadnik 26:27 4/6 66.7 2/4 50 5/6 83.3 2 2 4 1 2 5 3 5 0 2 22 19
M. Savković 05:18 0/1 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
J. Blažič 20:37 3/5 60 0/2 0 2/2 100 0 3 3 1 4 1 1 1 0 1 4 8
D. Mlakar 04:47 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2
* M. Klepo 25:08 2/2 100 0/0 0 2/4 50 0 3 3 0 2 5 3 0 0 0 7 6
* Z. Dragić 12:08 1/1 100 3/3 100 1/2 50 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 13 12
10  * E. Novak 28:54 2/2 100 0/3 0 1/2 50 0 1 1 3 4 2 1 0 0 0 2 5
11  L. Marolt DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14  * D. Čigoja 24:44 1/2 50 2/5 40 1/2 50 2 2 4 1 4 2 2 0 0 0 5 9
20  * B. Jovanovič 26:39 4/5 80 3/5 60 4/4 100 1 0 1 0 5 3 1 1 0 0 17 21
31  M. Krušič 25:18 6/9 66.7 0/0 0 6/8 75 2 4 6 0 4 6 3 2 0 2 18 18
Ekipa               1 2 3 0 0 0 0 2 0 0    
Skupaj 200:00 24/34 70.6 10/22 45.5 24/32 75 9 18 27 7 27 27 15 12 0 5 98 102
Trener: Miro Alilović
Legenda
Min  - Igralni čas
DNP  - Ni igral
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo
RPG  - Povprečje skokov na tekmo
APG  - Povprečje podaj na tekmo
TPG  - Povprečje izgubljenih žog
BPG  - Povprečje blokad