Lestvica
Izberi krog:
Drugi del sezone
Liga Telemach za prvaka G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. Union Olimpija 14 12/2 26 1164/982 83.1/70.1 182
2. Krka 14 11/3 25 1116/959 79.7/68.5 157
3. Helios Domžale 14 11/3 25 1059/930 75.6/66.4 129
4. Šentjur 14 7/7 21 1076/1098 76.9/78.4 -22
5. Parklji Ljubljana 14 5/9 19 1009/1167 72.1/83.4 -158
6. PRO-TEK Zasavje 14 4/10 18 996/1114 71.1/79.6 -118
7. Geoplin Slovan 14 3/11 17 1038/1122 74.1/80.1 -84
8. Zlatorog Laško 14 3/11 17 1013/1099 72.4/78.5 -86
Liga Telemach za obstanek G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. Hopsi Polzela 30 19/11 49 2399/2232 80.0/74.4 167
2. Elektra Esotech 30 15/15 45 2292/2274 76.4/75.8 18
3. LTH Cast Mercator 30 12/18 42 2068/2186 68.9/72.9 -118
4. Luka Koper 30 8/22 38 2286/2401 76.2/80.0 -115
5. Šenčur CP Kranj 30 0/30 30 2067/2559 68.9/85.3 -492
Prvi del sezone
G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. Krka 22 16/6 38 1748/1547 79.5/70.3 201
2. Helios Domžale 22 16/6 38 1684/1540 76.5/70.0 144
3. PRO-TEK Zasavje 22 15/7 37 1784/1695 81.1/77.0 89
4. Parklji Ljubljana 22 13/9 35 1695/1628 77.0/74.0 67
5. Geoplin Slovan 22 13/9 35 1720/1662 78.2/75.5 58
6. Zlatorog Laško 22 13/9 35 1761/1741 80.0/79.1 20
7. Šentjur 22 12/10 34 1711/1750 77.8/79.5 -39
8. Hopsi Polzela 22 12/10 34 1708/1656 77.6/75.3 52
9. LTH Cast Mercator 22 10/12 32 1542/1549 70.1/70.4 -7
10. Elektra Esotech 22 8/14 30 1658/1719 75.4/78.1 -61
11. Luka Koper 22 4/18 26 1660/1804 75.5/82.0 -144
12. Šenčur CP Kranj 22 0/22 22 1459/1839 66.3/83.6 -380
Legenda
G  - Tekme
W  - Zmage
L  - Porazi
PTS  - Točke
F  - Doseženi koši
A  - Prejeti koši
PPG  - Povprečje košev na tekmo
OPPG  - Povprečje prejetih košev na tekmo
F-A  - F-A
Liga v številkah
Odigrane tekme: 220
Dosežene točke: 33455
Skoki: 13373
Podaje: 5387
Zadetki za 2 točki: 8708
Zadetki za 3 točke: 2966
Zadeti prosti meti: 7141