|
Ekipa
|
Možnosti
|
| Št. | Igralec | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||||
| 12 | S. Čebular | 14 | 11 | 493 | 71/129 | 33/89 | 67/89 | 19 | 45 | 64 | 44 | 44 | 60 | 35 | 22 | 3 | 6 | 20.00 | 308 | 22.00 |
| 14 | M. Crenshaw | 19 | 19 | 666 | 78/181 | 42/123 | 48/58 | 5 | 41 | 46 | 107 | 37 | 24 | 34 | 19 | 1 | 2 | 13.68 | 330 | 17.37 |
| 7 | T. Simović | 20 | 19 | 495 | 84/148 | 0/0 | 45/92 | 36 | 81 | 117 | 16 | 60 | 38 | 32 | 10 | 15 | 2 | 10.20 | 213 | 10.65 |
| 9 | B. Ručigaj | 19 | 19 | 596 | 32/46 | 28/82 | 46/66 | 18 | 77 | 95 | 26 | 71 | 43 | 24 | 24 | 7 | 1 | 10.79 | 194 | 10.21 |
| 5 | L. Lapornik | 19 | 11 | 485 | 35/55 | 21/68 | 20/40 | 18 | 42 | 60 | 21 | 83 | 24 | 25 | 29 | 8 | 0 | 5.26 | 153 | 8.05 |
| 11 | P. Jovanovič | 19 | 1 | 328 | 38/68 | 0/3 | 21/46 | 30 | 54 | 84 | 13 | 60 | 20 | 20 | 9 | 1 | 1 | 4.47 | 97 | 5.11 |
| 8 | M. Sebič | 20 | 10 | 450 | 27/48 | 7/24 | 25/29 | 24 | 47 | 71 | 14 | 57 | 20 | 15 | 25 | 6 | 3 | 5.95 | 100 | 5.00 |
| 15 | E. Alispahić | 19 | 9 | 261 | 24/41 | 10/30 | 16/23 | 24 | 17 | 41 | 2 | 48 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2.84 | 94 | 4.95 |
| 16 | T. Ferme | 16 | 1 | 128 | 5/9 | 8/20 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 5 | 25 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 34 | 2.13 |
| 10 | A. Pelc | 11 | 0 | 97 | 3/7 | 4/8 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 23 | 2.09 |
| 6 | K. Oset | 3 | 0 | 10 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 1.00 |
| 4 | U. Palčnik | 2 | 0 | 09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0.00 |
| 0 | M. Rošer | 1 | 0 | 00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ekipa | 32 | 44 | 76 | 2 | 11 | 0 | 20 | 46 | 0 | 1 | ||||||||||
| Skupaj | 20 | 398/735 | 153/448 | 294/450 | 184 | 412 | 596 | 256 | 508 | 253 | 218 | 146 | 44 | 17 | 1549 | |||||
| Povprečje | 19.9/36.8 | 7.7/22.4 | 14.7/22.5 | 9.2 | 20.6 | 29.8 | 12.8 | 25.4 | 12.7 | 10.9 | 7.3 | 2.2 | 0.9 | 77.5 | ||||||
| Legenda |
|