|
Ekipa
|
Možnosti
|
| Št. | Igralec | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||||
| 12 | S. Čebular | 32 | 29 | 1088 | 140/273 | 76/190 | 154/213 | 42 | 93 | 135 | 103 | 108 | 183 | 101 | 53 | 6 | 12 | 19.22 | 662 | 20.69 |
| 14 | M. Crenshaw | 36 | 36 | 1186 | 117/266 | 95/259 | 67/84 | 14 | 71 | 85 | 182 | 71 | 57 | 75 | 40 | 1 | 5 | 13.06 | 586 | 16.28 |
| 7 | T. Simović | 38 | 36 | 960 | 164/285 | 0/1 | 79/148 | 77 | 155 | 232 | 35 | 122 | 94 | 66 | 19 | 26 | 9 | 11.18 | 407 | 10.71 |
| 9 | B. Ručigaj | 35 | 35 | 1051 | 43/66 | 49/154 | 68/96 | 32 | 151 | 183 | 55 | 131 | 84 | 42 | 47 | 10 | 3 | 9.94 | 301 | 8.60 |
| 5 | L. Lapornik | 37 | 18 | 951 | 73/114 | 38/127 | 52/90 | 37 | 82 | 119 | 51 | 147 | 78 | 57 | 57 | 23 | 3 | 7.16 | 312 | 8.43 |
| 11 | P. Jovanovič | 37 | 1 | 603 | 71/136 | 2/8 | 43/78 | 58 | 102 | 160 | 25 | 98 | 60 | 27 | 17 | 3 | 3 | 6.00 | 191 | 5.16 |
| 15 | E. Alispahić | 37 | 13 | 496 | 49/86 | 17/56 | 26/38 | 43 | 42 | 85 | 12 | 85 | 33 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3.24 | 175 | 4.73 |
| 8 | M. Sebič | 38 | 17 | 790 | 40/74 | 9/36 | 52/69 | 48 | 90 | 138 | 24 | 102 | 54 | 27 | 43 | 16 | 4 | 5.87 | 159 | 4.18 |
| 16 | T. Ferme | 34 | 2 | 367 | 10/23 | 30/73 | 9/10 | 13 | 22 | 35 | 20 | 60 | 15 | 23 | 18 | 0 | 2 | 1.91 | 119 | 3.50 |
| 10 | A. Pelc | 11 | 0 | 97 | 3/7 | 4/8 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 23 | 2.09 |
| 4 | U. Palčnik | 6 | 3 | 35 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -1.33 | 3 | 0.50 |
| 6 | K. Oset | 11 | 0 | 24 | 2/6 | 0/3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 5 | 0.45 |
| 0 | M. Rošer | 2 | 0 | 01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ekipa | 39 | 52 | 91 | 2 | 14 | 0 | 24 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||
| Skupaj | 38 | 712/1337 | 321/919 | 556/833 | 369 | 812 | 1181 | 518 | 956 | 664 | 456 | 307 | 90 | 45 | 2943 | |||||
| Povprečje | 18.7/35.2 | 8.4/24.2 | 14.6/21.9 | 9.7 | 21.4 | 31.1 | 13.6 | 25.2 | 17.5 | 12.0 | 8.1 | 2.4 | 1.2 | 77.4 | ||||||
| Legenda |
|