|
Ekipa
|
Možnosti
|
| Št. | Igralec | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||||
| 19 | D. Đapa | 22 | 19 | 557 | 87/148 | 34/82 | 58/64 | 34 | 106 | 140 | 14 | 72 | 76 | 42 | 12 | 14 | 9 | 16.00 | 334 | 15.18 |
| 16 | M. Paravinja | 2 | 2 | 54 | 12/21 | 0/0 | 3/7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16.50 | 27 | 13.50 |
| 14 | J. Eržen | 36 | 30 | 977 | 142/240 | 24/84 | 89/122 | 48 | 107 | 155 | 71 | 112 | 88 | 81 | 35 | 6 | 14 | 11.17 | 445 | 12.36 |
| 11 | D. Murič | 36 | 35 | 1017 | 136/270 | 12/65 | 84/132 | 80 | 132 | 212 | 35 | 83 | 76 | 73 | 38 | 14 | 10 | 10.17 | 392 | 10.89 |
| 10 | D. Krejić | 36 | 22 | 889 | 75/158 | 36/124 | 120/148 | 7 | 90 | 97 | 59 | 78 | 90 | 75 | 28 | 2 | 5 | 8.25 | 378 | 10.50 |
| 40 | B. Jeršin | 31 | 28 | 955 | 65/117 | 22/57 | 60/95 | 18 | 56 | 74 | 99 | 99 | 70 | 44 | 43 | 2 | 17 | 8.45 | 256 | 8.26 |
| 7 | Š. Kosec | 35 | 3 | 679 | 74/119 | 18/55 | 82/112 | 56 | 83 | 139 | 24 | 103 | 72 | 39 | 19 | 7 | 9 | 8.06 | 284 | 8.11 |
| 5 | A. Janža | 17 | 8 | 313 | 12/26 | 14/43 | 36/41 | 2 | 17 | 19 | 17 | 24 | 22 | 23 | 6 | 0 | 1 | 4.12 | 102 | 6.00 |
| 12 | A. Delič | 32 | 18 | 525 | 62/128 | 1/8 | 51/73 | 33 | 56 | 89 | 14 | 94 | 28 | 32 | 8 | 4 | 10 | 2.81 | 178 | 5.56 |
| 23 | J. Čebašek | 31 | 7 | 495 | 30/64 | 27/84 | 20/25 | 28 | 43 | 71 | 21 | 51 | 20 | 18 | 14 | 0 | 5 | 3.77 | 161 | 5.19 |
| 3 | N. Kobal | 27 | 5 | 361 | 25/49 | 6/23 | 9/24 | 8 | 26 | 34 | 20 | 38 | 32 | 31 | 11 | 0 | 5 | 1.63 | 77 | 2.85 |
| 24 | M. Luznar | 12 | 0 | 128 | 6/18 | 2/9 | 5/12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 16 | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | -0.92 | 23 | 1.92 |
| 16 | J. Mihalič | 4 | 0 | 19 | 2/5 | 0/2 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 1.50 |
| 6 | A. Krišto | 26 | 3 | 186 | 10/18 | 3/10 | 7/12 | 6 | 16 | 22 | 9 | 32 | 17 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0.77 | 36 | 1.38 |
| 0 | J. Doljak | 3 | 0 | 15 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 1.00 |
| 9 | L. Nemanič | 9 | 0 | 44 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.22 | 2 | 0.22 |
| 0 | M. Filipovič | 2 | 0 | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0.00 |
| 0 | M. Trivkovič | 1 | 0 | 04 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0.00 |
| Ekipa | 7 | 11 | 18 | 1 | 6 | 0 | 14 | 18 | 0 | 8 | ||||||||||
| Skupaj | 36 | 740/1389 | 199/647 | 627/875 | 331 | 757 | 1088 | 390 | 818 | 613 | 500 | 229 | 52 | 88 | 2704 | |||||
| Povprečje | 20.6/38.6 | 5.5/18.0 | 17.4/24.3 | 9.2 | 21.0 | 30.2 | 10.8 | 22.7 | 17.0 | 13.9 | 6.4 | 1.4 | 2.4 | 75.1 | ||||||
| Legenda |
|