|
Ekipa
|
Možnosti
|
| Št. | Igralec | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||||
| 14 | J. Eržen | 21 | 21 | 632 | 98/169 | 16/60 | 50/69 | 31 | 78 | 109 | 42 | 72 | 37 | 48 | 26 | 4 | 9 | 11.86 | 294 | 14.00 |
| 9 | D. Đapa | 7 | 6 | 173 | 27/40 | 8/23 | 19/19 | 13 | 36 | 49 | 5 | 23 | 24 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17.43 | 97 | 13.86 |
| 16 | M. Paravinja | 2 | 2 | 54 | 12/21 | 0/0 | 3/7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16.50 | 27 | 13.50 |
| 11 | D. Murič | 21 | 20 | 569 | 86/163 | 7/33 | 49/72 | 43 | 81 | 124 | 21 | 50 | 26 | 41 | 23 | 6 | 4 | 10.52 | 242 | 11.52 |
| 10 | D. Krejić | 21 | 12 | 488 | 38/84 | 20/74 | 78/94 | 7 | 54 | 61 | 26 | 47 | 35 | 43 | 13 | 1 | 1 | 6.81 | 214 | 10.19 |
| 7 | Š. Kosec | 21 | 2 | 463 | 52/86 | 16/40 | 57/79 | 46 | 61 | 107 | 16 | 68 | 35 | 25 | 16 | 7 | 7 | 10.00 | 209 | 9.95 |
| 40 | B. Jeršin | 21 | 20 | 671 | 46/82 | 18/44 | 47/72 | 11 | 38 | 49 | 64 | 67 | 39 | 38 | 37 | 2 | 9 | 8.71 | 193 | 9.19 |
| 5 | A. Janža | 32 | 16 | 620 | 24/50 | 28/86 | 72/82 | 4 | 34 | 38 | 32 | 46 | 42 | 44 | 12 | 0 | 2 | 4.44 | 204 | 6.38 |
| 12 | A. Delič | 18 | 11 | 310 | 38/73 | 0/0 | 26/39 | 16 | 40 | 56 | 6 | 49 | 6 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2.94 | 102 | 5.67 |
| 23 | J. Čebašek | 21 | 2 | 278 | 12/33 | 12/51 | 9/10 | 9 | 26 | 35 | 11 | 28 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1.24 | 69 | 3.29 |
| 24 | M. Luznar | 3 | 0 | 16 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 7 | 2.33 |
| 3 | N. Kobal | 12 | 0 | 106 | 7/14 | 2/8 | 3/10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.67 | 23 | 1.92 |
| 16 | J. Mihalič | 4 | 0 | 19 | 2/5 | 0/2 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 1.50 |
| 6 | A. Krišto | 15 | 1 | 89 | 3/6 | 2/6 | 5/7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.40 | 17 | 1.13 |
| 9 | L. Nemanič | 3 | 0 | 15 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 0 | 0.00 |
| Ekipa | 6 | 10 | 16 | 1 | 5 | 0 | 9 | 14 | 0 | 8 | ||||||||||
| Skupaj | 21 | 446/831 | 130/429 | 422/566 | 189 | 476 | 665 | 242 | 494 | 269 | 300 | 158 | 31 | 44 | 1704 | |||||
| Povprečje | 21.2/39.6 | 6.2/20.4 | 20.1/27.0 | 9.0 | 22.7 | 31.7 | 11.5 | 23.5 | 12.8 | 14.3 | 7.5 | 1.5 | 2.1 | 81.1 | ||||||
| Legenda |
|