Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Sandi Čebular

Rojen: 24.06.86

Višina (cm): 196 cm

Položaj: Branilec

 PPG   20.7 
 RPG   4.2 
 APG   3.2 

Šentjur
Šentjur
Povprečne vrednosti za ekipo - Šentjur
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
32 34:01 51.3 40.0 72.3 1.3 2.9 4.2 3.2 3.4 5.7 3.2 1.7 0.2 0.4 19.2 20.7
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
14.11.09 TCG 67:55 27:21 4/6 66.7 3/8 37.5 4/5 80.0 1 2 3 0 4 4 2 0 0 0 14 21
21.11.09 KOP 80:79 35:38 3/10 30.0 2/6 33.3 5/7 71.4 1 2 3 6 5 0 3 3 1 1 8 17
28.11.09 KRK 83:78 31:47 4/5 80.0 4/10 40.0 1/3 33.3 0 4 4 1 2 4 2 2 0 0 19 21
05.12.09 ZAS 81:91 34:06 5/9 55.6 1/6 16.7 3/4 75.0 3 1 4 5 5 0 2 1 1 1 9 16
12.12.09 GSL 86:95 30:00 4/9 44.4 4/7 57.1 1/2 50.0 1 5 6 2 5 7 1 0 0 1 20 21
19.12.09 KRA 87:75 38:37 5/8 62.5 2/5 40.0 4/4 100.0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 16 20
23.12.09 HOP 73:71 35:19 5/12 41.7 1/5 20.0 10/10 100.0 1 8 9 3 2 0 5 3 0 2 18 23
16.01.10 ZLA 86:92 36:52 6/8 75.0 2/5 40.0 5/7 71.4 4 3 7 6 3 0 5 1 0 1 21 23
23.01.10 ELE 89:83 37:09 13/16 81.3 3/5 60.0 7/12 58.3 3 1 4 3 3 10 1 3 0 0 48 42
30.01.10 PAR 65:74 37:06 4/9 44.4 1/5 20.0 5/6 83.3 1 3 4 0 2 7 3 2 0 0 14 16
06.02.10 TCG 85:73 35:44 4/9 44.4 5/10 50.0 5/6 83.3 1 3 4 3 3 7 2 2 0 0 28 28
13.02.10 KOP 92:86 40:55 9/13 69.2 1/4 25.0 4/8 50.0 1 5 6 5 4 7 4 0 0 0 24 25
27.02.10 KRK 60:89 32:33 3/9 33.3 1/5 20.0 6/6 100.0 1 2 3 3 2 9 1 4 1 0 22 15
05.03.10 ZAS 67:74 40:00 2/6 33.3 3/8 37.5 7/9 77.8 1 6 7 3 2 5 4 1 0 0 19 20
13.03.10 GSL 82:66 37:14 6/10 60.0 4/6 66.7 6/9 66.7 1 1 2 5 3 9 4 1 0 0 31 30
17.03.10 KRA 80:57 40:00 7/13 53.8 4/6 66.7 5/8 62.5 0 7 7 2 3 4 5 1 0 1 25 31
Skupaj     570:21 84/152 55.3 41/101 40.6 78/106 73.6 20 53 73 51 50 73 44 24 3 7 336 369
AVG     35:38 5.3/9.5   2.6/6.3   4.9/6.6   1.3 3.3 4.6 3.2 3.1 4.6 2.8 1.5 0.2 0.4 21.0 23.1
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 HEL 63:86 29:22 3/4 75.0 2/5 40.0 3/6 50.0 1 2 3 0 2 7 3 4 0 0 17 15
31.03.10 PAR 106:109 42:07 2/8 25.0 3/5 60.0 7/9 77.8 1 3 4 7 5 6 7 3 0 0 18 20
03.04.10 KRK 69:81 31:00 4/9 44.4 4/9 44.4 3/7 42.9 4 0 4 0 4 7 3 1 0 1 13 23
07.04.10 GSL 81:75 25:22 0/6 0.0 0/1 0.0 20/21 95.2 1 2 3 3 4 10 5 2 0 0 21 20
10.04.10 ZAS 69:58 29:57 2/6 33.3 4/10 40.0 2/3 66.7 1 2 3 3 4 5 1 1 0 1 13 18
14.04.10 UOL 76:70 31:45 3/6 50.0 4/7 57.1 3/3 100.0 1 6 7 4 2 6 4 1 0 0 27 21
17.04.10 ZLA 77:65 25:37 7/10 70.0 0/3 0.0 1/2 50.0 1 2 3 5 3 4 5 0 0 0 12 15
21.04.10 HEL 79:81 34:03 2/5 40.0 2/6 33.3 2/2 100.0 2 3 5 1 2 7 4 2 0 0 14 12
28.04.10 PAR 82:73 36:11 8/11 72.7 2/6 33.3 5/6 83.3 3 3 6 3 2 9 3 0 0 0 32 27
30.04.10 KRK 71:86 34:23 3/10 30.0 1/4 25.0 6/10 60.0 1 1 2 4 3 9 0 3 2 2 16 15
05.05.10 GSL 67:74 28:44 2/5 40.0 1/5 20.0 7/8 87.5 0 2 2 2 5 10 3 2 1 1 14 14
08.05.10 ZAS 72:71 36:31 3/12 25.0 3/7 42.9 3/5 60.0 2 5 7 2 3 6 1 3 0 0 17 18
12.05.10 UOL 79:94 31:37 4/7 57.1 1/3 33.3 3/3 100.0 0 2 2 5 5 6 6 3 0 0 14 14
15.05.10 ZLA 85:75 34:03 7/11 63.6 4/8 50.0 1/2 50.0 0 1 1 5 4 4 3 0 0 0 21 27
Skupaj     450:42 50/110 45.5 31/79 39.2 66/87 75.9 18 34 52 44 48 96 48 25 3 5 249 259
AVG     32:11 3.6/7.9   2.2/5.6   4.7/6.2   1.3 2.4 3.7 3.1 3.4 6.9 3.4 1.8 0.2 0.4 17.8 18.5
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 UOL 75:94 37:19 2/3 66.7 2/7 28.6 2/6 33.3 3 1 4 4 5 7 5 3 0 0 10 12
22.05.10 UOL 81:85 30:13 4/8 50.0 2/3 66.7 8/14 57.1 1 5 6 4 5 7 4 1 0 0 20 22
Skupaj     67:32 6/11 54.5 4/10 40.0 10/20 50.0 4 6 10 8 10 14 9 4 0 0 30 34
AVG     33:46 3.0/5.5   2.0/5.0   5.0/10.0   2.0 3.0 5.0 4.0 5.0 7.0 4.5 2.0 0.0 0.0 15.0 17.0
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo