Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Jure Eržen

Rojen: 08.07.75

Višina (cm): 203 cm

Položaj: Center

 PPG   12.4 
 RPG   4.3 
 APG   2.0 

Parklji Ljubljana
Ljubljana
Povprečne vrednosti za ekipo - Parklji Ljubljana
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
36 27:08 59.2 28.6 73.0 1.3 3.0 4.3 2.0 3.1 2.4 2.3 1.0 0.2 0.4 11.2 12.4
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.10.09 KRA 77:66 40:00 4/9 44.4 1/2 50.0 6/10 60.0 3 8 11 1 1 0 3 1 0 0 16 17
17.10.09 HOP 65:77 21:49 4/7 57.1 0/2 0.0 2/2 100.0 2 3 5 2 5 0 3 0 0 1 3 10
20.10.09 HEL 71:80 24:17 4/11 36.4 2/4 50.0 4/6 66.7 4 5 9 0 5 6 0 1 0 0 18 18
30.10.09 ZLA 77:62 40:00 7/13 53.8 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 3 3 0 3 2 1 0 9 14
07.11.09 SEN 88:99 40:00 6/9 66.7 4/9 44.4 2/3 66.7 1 3 4 0 3 0 1 1 0 0 18 26
14.11.09 ELE 88:78 21:07 2/4 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 3 5 1 3 2 2 0 0 0 7 6
21.11.09 TCG 78:57 20:09 3/4 75.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 0 5 3 0 1 1 0 0 11 11
28.11.09 KOP 76:83 36:32 3/5 60.0 1/5 20.0 4/5 80.0 2 3 5 2 2 4 2 3 1 0 17 13
05.12.09 KRK 66:80 31:44 4/7 57.1 0/2 0.0 2/4 50.0 2 3 5 1 2 0 3 0 0 1 3 10
12.12.09 ZAS 76:67 39:14 8/12 66.7 0/4 0.0 4/6 66.7 0 5 5 2 5 0 3 2 0 0 11 20
19.12.09 GSL 61:63 19:26 4/7 57.1 0/2 0.0 1/1 100.0 1 4 5 1 5 0 1 0 0 3 1 9
22.12.09 KRA 87:69 28:36 7/8 87.5 0/2 0.0 1/1 100.0 0 3 3 6 2 0 2 3 1 0 21 15
09.01.10 HOP 80:89 40:00 9/11 81.8 2/6 33.3 4/6 66.7 3 4 7 2 3 0 4 3 0 0 25 28
13.01.10 HEL 80:84 33:43 7/10 70.0 1/2 50.0 0/1 0.0 4 2 6 3 5 0 1 0 0 0 15 17
23.01.10 ZLA 68:80 32:48 7/9 77.8 0/5 0.0 5/6 83.3 0 6 6 3 5 6 3 3 0 0 21 19
30.01.10 SEN 74:65 32:34 3/8 37.5 1/2 50.0 0/0 0.0 1 7 8 2 1 4 7 3 0 1 11 9
06.02.10 ELE 79:68 33:10 5/9 55.6 0/1 0.0 1/1 100.0 0 5 5 0 3 3 1 1 1 0 12 11
13.02.10 TCG 71:62 22:29 5/9 55.6 0/2 0.0 0/1 0.0 1 4 5 1 5 3 1 0 0 0 6 10
27.02.10 KOP 78:70 21:41 2/7 28.6 0/2 0.0 3/4 75.0 4 3 7 0 3 3 1 1 0 1 5 7
06.03.10 KRK 81:69 28:00 2/5 40.0 1/2 50.0 4/4 100.0 1 4 5 4 4 2 4 0 0 2 8 11
13.03.10 ZAS 81:77 25:20 2/5 40.0 2/2 100.0 3/4 75.0 0 0 0 3 4 4 2 1 0 0 11 13
17.03.10 GSL 93:83 33:02 5/8 62.5 0/1 0.0 8/12 66.7 1 1 2 3 5 12 3 2 0 1 20 18
Skupaj     665:41 103/177 58.2 16/61 26.2 58/81 71.6 32 79 111 45 77 49 51 28 4 10 269 312
AVG     30:15 4.7/8.0   0.7/2.8   2.6/3.7   1.5 3.6 5.0 2.0 3.5 2.2 2.3 1.3 0.2 0.5 12.2 14.2
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 ZAS 75:68 19:53 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 2 2 0 0 0 0 4 2
31.03.10 SEN 109:106 29:02 6/10 60.0 2/8 25.0 3/3 100.0 4 3 7 2 3 4 3 0 0 1 17 21
03.04.10 ZLA 87:72 17:32 7/8 87.5 0/0 0.0 1/1 100.0 3 0 3 3 1 1 0 1 0 0 21 15
07.04.10 HEL 58:87 14:19 0/2 0.0 1/1 100.0 0/2 0.0 3 1 4 2 2 1 5 0 0 0 -1 3
10.04.10 UOL 65:97 23:39 3/3 100.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 3 3 3 2 3 4 0 0 0 11 9
14.04.10 KRK 66:83 33:54 4/6 66.7 1/3 33.3 4/4 100.0 1 2 3 1 3 5 1 0 1 0 17 15
17.04.10 GSL 87:81 30:44 3/5 60.0 2/4 50.0 3/4 75.0 1 2 3 2 3 4 2 2 1 0 17 15
21.04.10 ZAS 79:76 36:49 3/4 75.0 0/1 0.0 6/6 100.0 1 3 4 4 3 6 1 0 0 2 18 12
28.04.10 SEN 73:82 19:28 2/4 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 2 3 1 3 2 4 0 0 0 -1 5
30.04.10 ZLA 60:85 05:23 0/1 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
05.05.10 HEL 54:76 22:40 1/3 33.3 0/0 0.0 5/6 83.3 0 3 3 2 4 5 2 3 0 1 10 7
08.05.10 UOL 67:74 16:18 4/5 80.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 1 2 1 0 0 9 11
12.05.10 KRK 53:88 23:56 1/2 50.0 0/0 0.0 3/5 60.0 1 0 1 4 3 3 3 0 0 0 4 5
15.05.10 GSL 76:92 17:54 4/5 80.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 3 1 2 0 0 0 6 9
Skupaj     311:31 39/63 61.9 8/23 34.8 31/41 75.6 16 28 44 26 35 39 30 7 2 4 133 133
AVG     22:15 2.8/4.5   0.6/1.6   2.2/2.9   1.1 2.0 3.1 1.9 2.5 2.8 2.1 0.5 0.1 0.3 9.5 9.5
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo