Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Teo Šimović

Rojen: 13.05.84

(BiH)

Višina (cm): 205 cm

Položaj: Center

 PPG   10.7 
 RPG   6.1 
 APG   0.9 

Šentjur
Šentjur
Povprečne vrednosti za ekipo - Šentjur
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
38 25:16 57.5 0.0 53.4 2.0 4.1 6.1 0.9 3.2 2.5 1.7 0.5 0.7 0.2 11.2 10.7
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
03.10.09 HEL 70:85 23:53 3/5 60.0 0/0 0.0 2/5 40.0 2 3 5 1 2 0 3 0 0 0 4 8
10.10.09 HOP 80:79 28:17 5/8 62.5 0/0 0.0 5/6 83.3 2 2 4 0 4 0 2 2 0 0 11 15
24.10.09 ZLA 78:88 28:57 5/8 62.5 0/0 0.0 4/5 80.0 5 4 9 0 3 0 2 0 0 0 14 14
30.10.09 ELE 69:75 35:13 8/10 80.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 4 8 1 4 3 4 0 0 0 18 16
07.11.09 PAR 99:88 25:32 5/8 62.5 0/0 0.0 1/2 50.0 2 7 9 4 1 0 0 1 0 0 20 11
14.11.09 TCG 67:55 14:07 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 1 2 0 7 4
21.11.09 KOP 80:79 19:24 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1 4 5 1 4 0 2 1 1 0 4 6
28.11.09 KRK 83:78 32:54 6/14 42.9 0/0 0.0 7/11 63.6 1 8 9 0 4 7 3 1 1 1 17 19
05.12.09 ZAS 81:91 21:04 6/7 85.7 0/0 0.0 0/2 0.0 4 3 7 0 2 0 0 0 1 0 15 12
12.12.09 GSL 86:95 11:57 2/7 28.6 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 -3 4
19.12.09 KRA 87:75 26:38 4/9 44.4 0/0 0.0 6/8 75.0 1 8 9 2 3 0 3 0 1 0 13 14
23.12.09 HOP 73:71 22:51 1/5 20.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 6 8 1 5 0 3 1 0 0 -2 2
06.01.10 HEL 52:97 32:22 4/10 40.0 0/0 0.0 4/6 66.7 2 5 7 1 1 6 1 0 1 0 17 12
16.01.10 ZLA 86:92 28:32 12/14 85.7 0/0 0.0 5/13 38.5 3 4 7 0 4 0 0 0 4 0 26 29
23.01.10 ELE 89:83 09:23 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 5 1 1 1 1 0 2 3
30.01.10 PAR 65:74 21:59 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 5 2 2 0 1 0 -1 3
06.02.10 TCG 85:73 25:30 3/5 60.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 3 4 4 3 1 1 0 0 0 9 7
13.02.10 KOP 92:86 40:02 9/13 69.2 0/0 0.0 4/10 40.0 1 6 7 0 4 6 0 0 1 0 22 22
27.02.10 KRK 60:89 27:20 5/10 50.0 0/0 0.0 0/6 0.0 3 4 7 0 1 5 1 1 1 0 11 10
05.03.10 ZAS 67:74 19:09 0/4 0.0 0/0 0.0 2/6 33.3 0 3 3 0 1 6 2 1 0 1 0 2
13.03.10 GSL 82:66 20:48 2/5 40.0 0/0 0.0 3/5 60.0 3 2 5 3 4 3 3 0 1 0 7 7
17.03.10 KRA 80:57 25:01 4/7 57.1 0/0 0.0 4/7 57.1 2 4 6 2 3 4 1 2 0 1 15 12
Skupaj     540:53 90/160 56.3 0/0 0.0 52/104 50.0 41 87 128 21 67 45 36 12 16 3 226 232
AVG     24:35 4.1/7.3   0.0/0.0   2.4/4.7   1.9 4.0 5.8 1.0 3.0 2.0 1.6 0.5 0.7 0.1 10.3 10.5
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 HEL 63:86 29:32 3/6 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 4 6 1 3 3 1 1 0 0 9 6
31.03.10 PAR 106:109 42:21 6/12 50.0 0/0 0.0 5/10 50.0 4 8 12 3 5 8 4 3 2 1 24 17
03.04.10 KRK 69:81 30:32 2/7 28.6 0/0 0.0 0/0 0.0 5 9 14 0 2 5 3 0 0 1 12 4
07.04.10 GSL 81:75 27:22 9/14 64.3 0/0 0.0 1/4 25.0 1 5 6 2 1 3 2 1 1 0 21 19
10.04.10 ZAS 69:58 17:23 3/4 75.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2 2 4 0 5 1 2 0 0 0 4 7
14.04.10 UOL 76:70 19:48 5/6 83.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 5 0 1 0 1 0 6 10
17.04.10 ZLA 77:65 17:10 4/6 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0 5 5 0 4 2 2 0 2 0 10 10
21.04.10 HEL 79:81 25:40 1/5 20.0 0/0 0.0 3/4 75.0 2 5 7 1 4 3 1 0 0 1 5 5
28.04.10 PAR 82:73 30:59 7/11 63.6 0/0 0.0 1/1 100.0 1 4 5 1 4 2 0 0 1 1 15 15
30.04.10 KRK 71:86 16:17 2/6 33.3 0/0 0.0 0/1 0.0 4 2 6 0 3 2 3 0 0 0 1 4
05.05.10 GSL 67:74 25:10 6/8 75.0 0/0 0.0 4/6 66.7 3 3 6 1 4 4 1 0 1 0 19 16
08.05.10 ZAS 72:71 29:11 4/6 66.7 0/0 0.0 1/4 25.0 2 4 6 0 1 3 2 0 1 1 10 9
12.05.10 UOL 79:94 24:45 7/9 77.8 0/0 0.0 2/2 100.0 4 2 6 1 5 4 3 1 1 0 19 16
15.05.10 ZLA 85:75 25:16 4/5 80.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 5 5 1 3 2 2 0 0 0 10 9
Skupaj     361:26 63/105 60.0 0/1 0.0 21/38 55.3 30 60 90 11 49 42 27 6 10 5 165 147
AVG     25:49 4.5/7.5   0.0/0.1   1.5/2.7   2.1 4.3 6.4 0.8 3.5 3.0 1.9 0.4 0.7 0.4 11.8 10.5
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 UOL 75:94 28:15 6/9 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 3 1 4 1 1 5 1 0 0 0 21 16
22.05.10 UOL 81:85 29:54 5/11 45.5 0/0 0.0 2/2 100.0 3 7 10 2 5 2 2 1 0 1 13 12
Skupaj     58:09 11/20 55.0 0/0 0.0 6/6 100.0 6 8 14 3 6 7 3 1 0 1 34 28
AVG     29:04 5.5/10.0   0.0/0.0   3.0/3.0   3.0 4.0 7.0 1.5 3.0 3.5 1.5 0.5 0.0 0.5 17.0 14.0
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo