| Povprečne vrednosti za ekipo - Luka Koper |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 32 | 24:32 | 61.9 | 0.0 | 72.1 | 2.7 | 3.4 | 6.1 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 13.6 | 10.6 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | ZAS | 88:91 | 13:24 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17.10.09 | GSL | 72:82 | 20:33 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 |
| 24.10.09 | KRA | 92:77 | 24:28 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 30.10.09 | HOP | 91:62 | 24:39 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| 03.11.09 | HEL | 64:87 | 19:20 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13.11.09 | ZLA | 76:81 | 25:49 | 7/7 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 22 |
| 21.11.09 | SEN | 79:80 | 19:28 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 28.11.09 | PAR | 83:76 | 33:51 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 05.12.09 | TCG | 61:77 | 27:24 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 |
| 12.12.09 | ELE | 81:89 | 24:24 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 19.12.09 | KRK | 69:87 | 26:59 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| 06.01.10 | ZAS | 68:91 | 21:26 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| 10.01.10 | GSL | 88:96 | 32:18 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 16.01.10 | KRA | 72:53 | 27:44 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23.01.10 | HOP | 69:85 | 20:48 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27.01.10 | HEL | 71:75 | 31:51 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 06.02.10 | ZLA | 68:87 | 30:42 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 |
| 13.02.10 | SEN | 86:92 | 19:45 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 27.02.10 | PAR | 70:78 | 25:05 | 7/7 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 |
| 05.03.10 | TCG | 69:79 | 20:45 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| 13.03.10 | ELE | 66:82 | 30:19 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| 17.03.10 | KRK | 77:97 | 28:04 | 10/13 | 76.9 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 |
| Skupaj | 549:06 | 85/137 | 62.0 | 0/0 | 0.0 | 63/89 | 70.8 | 61 | 63 | 124 | 36 | 75 | 69 | 29 | 13 | 8 | 8 | 293 | 233 | ||
| AVG | 24:57 | 3.9/6.2 | 0.0/0.0 | 2.9/4.0 | 2.8 | 2.9 | 5.6 | 1.6 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 13.3 | 10.6 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 20.03.10 | HOP | 75:78 | 28:19 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 24.03.10 | ELE | 67:84 | 32:17 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16 |
| 27.03.10 | TCG | 68:64 | 26:39 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 03.04.10 | KRA | 94:81 | 15:56 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 07.04.10 | HOP | 79:82 | 15:57 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 10.04.10 | ELE | 64:73 | 14:29 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 14.04.10 | TCG | 90:54 | 21:17 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 |
| 21.04.10 | KRA | 89:81 | 23:16 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 21 |
| Skupaj | 178:10 | 30/53 | 56.6 | 0/0 | 0.0 | 16/21 | 76.2 | 21 | 32 | 53 | 5 | 27 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 96 | 76 | ||
| AVG | 22:16 | 3.8/6.6 | 0.0/0.0 | 2.0/2.6 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12.0 | 9.5 | |||||
| Končnica |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 24.04.10 | ROG | 82:68 | 28:30 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15 |
| 28.04.10 | ROG | 82:71 | 29:27 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 14 |
| Skupaj | 57:57 | 10/12 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 4 | 14 | 18 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 46 | 29 | ||
| AVG | 28:58 | 5.0/6.0 | 0.0/0.0 | 4.5/6.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 23.0 | 14.5 | |||||
| Legenda |
|