| Povprečne vrednosti za ekipo - Šentjur |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 38 | 20:48 | 54.1 | 25.0 | 75.4 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 5.9 | 4.2 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 03.10.09 | HEL | 70:85 | 20:36 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10.10.09 | HOP | 80:79 | 33:32 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 24.10.09 | ZLA | 78:88 | 30:52 | 3/4 | 75.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 30.10.09 | ELE | 69:75 | 17:44 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 07.11.09 | PAR | 99:88 | 32:20 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 14.11.09 | TCG | 67:55 | 26:49 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 21.11.09 | KOP | 80:79 | 21:05 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 28.11.09 | KRK | 83:78 | 13:33 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 05.12.09 | ZAS | 81:91 | 21:01 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 12.12.09 | GSL | 86:95 | 26:10 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 19.12.09 | KRA | 87:75 | 17:11 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 23.12.09 | HOP | 73:71 | 16:27 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.10 | HEL | 52:97 | 19:27 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16.01.10 | ZLA | 86:92 | 17:50 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 23.01.10 | ELE | 89:83 | 12:19 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 30.01.10 | PAR | 65:74 | 24:29 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 06.02.10 | TCG | 85:73 | 28:16 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 13.02.10 | KOP | 92:86 | 31:04 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 27.02.10 | KRK | 60:89 | 16:15 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 05.03.10 | ZAS | 67:74 | 23:33 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 13.03.10 | GSL | 82:66 | 25:55 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17.03.10 | KRA | 80:57 | 14:13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Skupaj | 490:41 | 27/49 | 55.1 | 7/26 | 26.9 | 27/33 | 81.8 | 25 | 51 | 76 | 15 | 64 | 23 | 16 | 28 | 6 | 3 | 120 | 102 | ||
| AVG | 22:18 | 1.2/2.2 | 0.3/1.2 | 1.2/1.5 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 5.5 | 4.6 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | HEL | 63:86 | 18:28 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 31.03.10 | PAR | 106:109 | 23:55 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 |
| 03.04.10 | KRK | 69:81 | 19:53 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 07.04.10 | GSL | 81:75 | 12:48 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.10 | ZAS | 69:58 | 19:32 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 14.04.10 | UOL | 76:70 | 24:48 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 17.04.10 | ZLA | 77:65 | 25:39 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 21.04.10 | HEL | 79:81 | 26:36 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 28.04.10 | PAR | 82:73 | 16:01 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 30.04.10 | KRK | 71:86 | 17:52 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 05.05.10 | GSL | 67:74 | 15:08 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 08.05.10 | ZAS | 72:71 | 13:24 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.10 | UOL | 79:94 | 18:08 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15.05.10 | ZLA | 85:75 | 16:43 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Skupaj | 268:55 | 11/22 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 22/32 | 68.8 | 22 | 39 | 61 | 9 | 33 | 29 | 10 | 14 | 9 | 1 | 99 | 50 | ||
| AVG | 19:12 | 0.8/1.6 | 0.1/0.7 | 1.6/2.3 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 7.1 | 3.6 | |||||
| Končnica |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 19.05.10 | UOL | 75:94 | 15:38 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 22.05.10 | UOL | 81:85 | 15:20 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skupaj | 30:58 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| AVG | 15:29 | 1.0/1.5 | 0.0/0.0 | 1.5/2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |||||
| Legenda |
|