Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Igor Jokič

Rojen: 13.08.80

Višina (cm): 204 cm

Položaj: Center

 PPG   8.8 
 RPG   4.6 
 APG   1.1 

LTH Cast Mercator
Škofja Loka
Povprečne vrednosti za ekipo - LTH Cast Mercator
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
17 28:39 49.4 15.3 66.7 1.7 2.9 4.6 1.1 2.7 3.1 1.8 0.4 0.1 0.2 6.8 8.8
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.10.09 GSL 67:62 31:07 2/3 66.7 2/5 40.0 1/1 100.0 3 5 8 5 2 7 2 1 0 0 24 11
17.10.09 KRA 68:55 21:22 1/3 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 0 5 5 0 1 1 3 0 0 0 1 3
24.10.09 HOP 66:79 33:07 3/7 42.9 3/9 33.3 2/4 50.0 2 6 8 0 2 0 1 0 1 2 9 17
28.10.09 HEL 63:53 30:01 3/5 60.0 0/6 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 2 2 1 1 0 0 2 6
07.11.09 ZLA 82:91 29:52 1/2 50.0 1/5 20.0 5/6 83.3 1 1 2 2 3 0 3 0 0 0 2 10
14.11.09 SEN 55:67 20:38 2/7 28.6 0/1 0.0 3/4 75.0 2 1 3 0 3 5 0 0 0 0 5 7
21.11.09 PAR 57:78 24:58 2/4 50.0 0/2 0.0 3/5 60.0 2 1 3 0 2 0 3 2 0 0 1 7
28.11.09 ELE 72:68 33:16 3/4 75.0 2/5 40.0 2/4 50.0 4 6 10 1 3 2 1 0 0 1 16 14
12.12.09 KRK 55:68 29:51 4/6 66.7 0/3 0.0 6/7 85.7 3 3 6 2 3 8 1 0 0 0 20 14
18.12.09 ZAS 81:76 32:37 3/5 60.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 1 2 5 4 1 0 0 0 4 7
23.12.09 GSL 60:87 25:12 5/6 83.3 0/2 0.0 5/8 62.5 1 3 4 0 1 4 1 0 1 0 16 15
28.12.09 HEL 73:79 33:03 2/9 22.2 0/4 0.0 1/2 50.0 3 5 8 1 4 2 1 0 0 1 -2 5
09.01.10 KRA 89:50 19:27 2/3 66.7 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 3 2 3 0 0 0 1 5
16.01.10 HOP 62:78 32:20 4/9 44.4 0/5 0.0 4/6 66.7 4 2 6 0 2 5 4 0 0 0 5 12
30.01.10 ZLA 66:67 30:58 1/5 20.0 0/3 0.0 3/4 75.0 2 3 5 1 5 5 1 1 0 0 3 5
06.02.10 SEN 73:85 32:52 2/3 66.7 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 3 2 1 0 0 6 7
13.02.10 PAR 62:71 26:30 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 4 2 2 1 0 0 2 4
Skupaj     487:11 42/85 49.4 9/59 15.3 38/57 66.7 29 49 78 19 46 52 30 7 2 4 115 149
AVG     28:39 2.5/5.0   0.5/3.5   2.2/3.4   1.7 2.9 4.6 1.1 2.7 3.1 1.8 0.4 0.1 0.2 6.8 8.8
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo