| Povprečne vrednosti za ekipo - Šenčur CP Kranj |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 28 | 18:34 | 47.6 | 15.2 | 42.9 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | PAR | 66:77 | 25:41 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 17.10.09 | TCG | 55:68 | 21:16 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 24.10.09 | KOP | 77:92 | 04:36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30.10.09 | KRK | 67:92 | 10:50 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14.11.09 | GSL | 63:81 | 17:47 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 21.11.09 | ELE | 75:79 | 30:33 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 28.11.09 | HOP | 79:98 | 19:42 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 02.12.09 | HEL | 67:82 | 22:05 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12.12.09 | ZLA | 65:79 | 14:19 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19.12.09 | SEN | 75:87 | 21:37 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.09 | PAR | 69:87 | 07:29 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09.01.10 | TCG | 50:89 | 33:49 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 16.01.10 | KOP | 53:72 | 09:44 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 23.01.10 | KRK | 75:86 | 23:18 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30.01.10 | ZAS | 68:78 | 27:26 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 06.02.10 | GSL | 80:102 | 11:29 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 12.02.10 | ELE | 62:91 | 11:09 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 02.03.10 | HEL | 53:63 | 19:13 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 13.03.10 | ZLA | 69:78 | 17:39 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17.03.10 | SEN | 57:80 | 26:44 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Skupaj | 376:26 | 12/29 | 41.4 | 3/22 | 13.6 | 4/16 | 25.0 | 12 | 22 | 34 | 14 | 42 | 16 | 29 | 12 | 0 | 1 | -7 | 37 | ||
| AVG | 18:49 | 0.6/1.5 | 0.2/1.1 | 0.2/0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 1.9 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 20.03.10 | ELE | 68:78 | 21:27 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27.03.10 | HOP | 65:93 | 16:04 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 31.03.10 | TCG | 59:61 | 27:55 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 03.04.10 | KOP | 81:94 | 22:55 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 07.04.10 | ELE | 78:98 | 11:35 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 14.04.10 | HOP | 96:119 | 14:22 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 17.04.10 | TCG | 80:88 | 10:06 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21.04.10 | KOP | 81:89 | 19:10 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Skupaj | 143:34 | 8/13 | 61.5 | 2/11 | 18.2 | 8/12 | 66.7 | 8 | 8 | 16 | 4 | 22 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 27 | 30 | ||
| AVG | 17:56 | 1.0/1.6 | 0.3/1.4 | 1.0/1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.8 | |||||
| Legenda |
|